![]() ![]() ![]() |
Ranking False WP ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1016 | Peter Berndt | Prachtnachtschwalbe | Golden Nightjar | 09-02-2020 |
2. | 1015 | Rainer Christian Ertel | Guayaquilsittich | Red-masked Parakeet | 23-10-2019 |
3. | 1001 | Ferdinand Wegmann | Moschusente | Muscovy Duck | 20-08-2019 |
4. | 995 | Manfred Fleischer | Gran-Canaria-Teydefink | Gran Canaria Blue Chaffinch | 19-03-2020 |
5. | 985 | Jürgen Lehnert | Schwarzschwan | Black Swan | 12-10-2019 |
6. | 945 | Holger Lauruschkus | Steppenregenpfeifer | Oriental Plover | 16-08-2020 |
7. | 933 | Hermann Reinhardt | Azurbischof | Blue Grosbeak | 20-08-2019 |
8. | 929 | Christoph Moning | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 28-04-2019 |
9. | 921 | Michael Rumberger | Sperlingskauz | Eurasian Pygmy Owl | 27-06-2020 |
10. | 909 | Jochen Baurmeister | Middendorff-Laubsänger | Two-barred Warbler | 13-10-2020 |
11. | 907 | Helmut Laußmann | * | * | * |
12. | 906 | Martin Gottschling | * | * | * |
13. | 901 | Manfred Schleuning | * | * | * |
14. | 896 | Klaus Drissner | Falkennachtschwalbe | Common Nighthawk | 12-10-2020 |
15. | 888 | Nikolas Haass | Tropensturmtaucher | Tropical Shearwater | 25-10-2019 |
16. | 885 | Johannes Ferdinand | Halsbandfrankolin | Black Francolin | 26-12-2018 |
17. | 884 | Benedikt Bierwisch | Lachtaube | African Collared Dove | 17-12-2020 |
18. | 883 | Marlies Dittrich | Erckelfrankolin | Erckel's Francolin | 28-12-2019 |
19. | 880 | Thomas Sacher | Dominikanermöwe | Kelp Gull | 22-02-2020 |
20. | 879 | Matthias Fehlow | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 04-01-2020 |
21. | 863 | Axel Halley | Schwarzschwan | Black Swan | 28-06-2018 |
22. | 862 | Thomas Lang | Östliche Schafstelze | Eastern Yellow Wagtail | 29-12-2019 |
23. | 852 | Sönke Tautz | * | * | * |
24. | 836 | Hans-Jürgen Gebauer | Rosenseeschwalbe | Roseate Tern | 19-07-2020 |
25. | 821 | Detlef Stremke | Weißbrauen-Uferschwalbe | Banded Martin | 28-12-2020 |
26. | 817 | Jörn Tupay | * | * | * |
27. | 813 | Jürgen-W. Berg | Glanzente | Knob-billed Duck | 27-08-2015 |
28. | 810 | Volker Schmidt | Graukopfkiebitz | Grey-headed Lapwing | 15-08-2019 |
29. | 809 | Eckhard Möller | Moschusente | Muscovy Duck | 16-08-2019 |
30. | 806 | Johannes Vermehren | * | * | * |
31. | 802 | Lars Lachmann | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 11-09-2019 |
32. | 799 | Horst Schaub | Moschusente | Muscovy Duck | 12-01-2020 |
33. | 792 | Steffen Böhner | * | * | * |
34. | 787 | Dr. Ralf Eikhorst | Moschusente | Muscovy Duck | 02-03-2020 |
35. | 786 | Rupert Hafner | Kappensäger | Hooded Merganser | 20-01-2020 |
36. | 783 | Volker Hesse | Zimtente | Cinnamon Teal | 20-10-2018 |
37. | 780 | Erich Kretzschmar | Zwergbrachvogel | Little Curlew | 01-01-2020 |
38. | 778 | Arne Torkler | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 27-11-2020 |
39. | 764 | Sebastian Seibold | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 10-01-2021 |
40. | 758 | Clemens Portofée | Strichelschwirl | Lanceolated Warbler | 08-10-2020 |
41. | 745 | Wolfgang Jakob | Gluckente | Baikal Teal | 25-02-2020 |
42. | 744 | Alistair Hill | * | * | * |
43. | 741 | Bernd Riedel | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 05-01-2020 |
43. | 741 | Nanette Roland | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 26-07-2019 |
45. | 734 | Gerd Spreitzer | Spanischer Kaiseradler | Spanish Imperial Eagle | 30-04-2019 |
46. | 732 | Karl-Heinz Graß | Zimtente | Cinnamon Teal | 21-11-2020 |
47. | 730 | Horst Meyer | Middendorff-Laubsänger | Two-barred Warbler | 13-10-2020 |
48. | 728 | Volker Dierschke | * | * | * |
48. | 728 | Daniel König | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 24-12-2020 |
50. | 727 | Ulrich Eidam | Zwergkanadagans | Cackling Goose | 01-02-2020 |
50. | 727 | Micha Neumann | Strichelschwirl | Lanceolated Warbler | 08-10-2020 |
52. | 717 | Jan Heckmann | * | * | * |
53. | 714 | Peter Meyrahn | Kragenente | Harlequin Duck | 28-06-2020 |
54. | 712 | Thomas Kuppel | Antarktikskua | South Polar Skua | 25-04-2019 |
55. | 708 | Klaus Hubatsch | Gartenrohrsänger | African Reed Warbler | 20-01-2021 |
55. | 708 | Karl Moll | Steinhuhn | Rock Partridge | 25-06-2020 |
57. | 706 | Wolf Meinken | * | * | * |
58. | 701 | Felix Weiß | * | * | * |
59. | 699 | Jan Goedelt | * | * | * |
60. | 694 | Norbert van Bebber | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 30-05-2010 |
61. | 693 | Fabian Bindrich | * | * | * |
62. | 686 | Frank Wichmann | Brautente | Wood Duck | 02-09-2019 |
63. | 685 | Christian Teltscher | Arkansastyrann | Western Kingbird | 25-08-2019 |
64. | 682 | Christoph Bock | * | * | * |
65. | 681 | Stefan Greif | Thorshühnchen | Red Phalarope | 10-11-2020 |
66. | 679 | Hanns-Jürgen Roland | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 08-10-2017 |
67. | 674 | Michael Stoever | Kaiseradler | Eastern Imperial Eagle | 22-09-2020 |
67. | 674 | Jörn Wildberger | * | * | * |
69. | 669 | Tobias Rautenberg | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 11-05-2020 |
70. | 666 | Winfried Scharlau | Nonnensteinschmätzer | Pied Wheatear | 05-08-2020 |
71. | 665 | Jens-Hermann Stuke | Bindenkreuzschnabel | Two-barred Crossbill | 23-07-2020 |
72. | 663 | Robin Kretzschmar | Dominikanermöwe | Kelp Gull | 24-02-2020 |
72. | 663 | Guido Teenck | Teneriffa-Teydefink | Tenerife Blue Chaffinch | 04-01-2020 |
74. | 660 | Werner Witte | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 06-11-2012 |
75. | 646 | Hans Knoblach | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 00-03-1979 |
76. | 644 | Martin Fichtler | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 13-05-2020 |
76. | 644 | Michael Opitz | Rosenseeschwalbe | Roseate Tern | 05-07-2020 |
78. | 643 | Colin Pielsticker | * | * | * |
79. | 642 | Christopher König | Doppelschnepfe | Great Snipe | 16-05-2020 |
79. | 642 | Ulrich Pittius | * | * | * |
79. | 642 | Andreas Siegmund | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 16-01-2020 |
82. | 637 | Heiko Schmaljohann | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 11-09-2019 |
83. | 634 | Jürgen Sievert | Weißbrauendrossel | Eyebrowed Thrush | 16-11-2020 |
84. | 633 | Norbert Hölzel | |||
85. | 632 | Lutz Ritzel | Gluckente | Baikal Teal | 01-03-2020 |
86. | 630 | Henning Kunze | * | * | * |
87. | 629 | Rolf Schneider | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 19-11-2020 |
88. | 625 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
89. | 622 | Andreas Deißner | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 12-10-2020 |
90. | 620 | Hans-J. Pelny | Senegaltriel | Senegal Thick-knee | 12-03-2020 |
91. | 619 | Ole Krome | * | * | * |
92. | 615 | Götz Ellwanger | * | * | * |
93. | 612 | Marc Förschler | * | * | * |
94. | 609 | Manfred Trobitz | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 05-11-2020 |
95. | 605 | Mark Schwenke | Gluckente | Baikal Teal | 09-03-2020 |
96. | 596 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
97. | 593 | Wolfgang Koschel | * | * | * |
97. | 593 | Norbert Wittling | Gluckente | Baikal Teal | 13-07-2019 |
99. | 589 | Jörg Schier | Brautente | Wood Duck | 24-01-2020 |
100. | 584 | Hendrik Herlyn | Schwarzkopfnonne | Chestnut Munia | 26-03-2009 |
101. | 583 | Max Baumgarten | Gryllteiste | Black Guillemot | 25-10-2020 |
101. | 583 | Christoph Randler | Haselhuhn | Hazel Grouse | 29-08-2020 |
103. | 578 | Markus Hubatsch | Wellenläufer | Leach's Storm Petrel | 26-09-2020 |
103. | 578 | Wolfgang Podszun | Sichelente | Falcated Duck | 27-11-2019 |
105. | 573 | Ulrich Mahler | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 23-10-2019 |
106. | 571 | Daniel Doer | Zwergtrappe | Little Bustard | 03-12-2019 |
107. | 570 | Michael Orf | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 12-09-2019 |
108. | 557 | Michael Heiß | Prachteiderente | King Eider | 29-12-2019 |
109. | 556 | Ralf Strewe | * | * | * |
110. | 548 | Alexander Neu | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 30-06-2020 |
111. | 544 | Kai Gauger | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 28-02-2018 |
112. | 543 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
113. | 541 | Daniel Hubatsch | Rotohrbülbül | Red-whiskered Bulbul | 14-11-2020 |
114. | 537 | Kai Pagenkopf | Zitronengirlitz | Citril Finch | 12-07-2020 |
114. | 537 | Björn Reese | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 25-12-2020 |
114. | 537 | Eva Schmidt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 28-12-2015 |
117. | 536 | Winfried Otto | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 20-11-2020 |
118. | 533 | André Stadler | Zwergohreule | Eurasian Scops Owl | 24-05-2020 |
118. | 533 | Julia Wittmann | Auerhuhn | Western Capercaillie | 15-10-2020 |
120. | 527 | Julia Bayer | * | * | * |
121. | 521 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
122. | 520 | Frank Neumann | * | * | * |
123. | 516 | Moritz Meinken | Drosseluferläufer | Spotted Sandpiper | 26-06-2020 |
124. | 512 | Christoph Nissen | Haselhuhn | Hazel Grouse | 07-01-2021 |
125. | 511 | Roald Bierhalter | Iberischer Raubwürger | Iberian Grey Shrike | 09-09-2020 |
126. | 507 | Dennis Sprenger | Wellenastrild | Common Waxbill | 25-12-2019 |
127. | 503 | Konrad Gaus | * | * | * |
128. | 497 | John Collins | Schlagschwirl | River Warbler | 29-05-2020 |
128. | 497 | Tine Jensen | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 25-10-2020 |
130. | 490 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
131. | 483 | Gerlinde Taurer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 10-07-2011 |
132. | 481 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
133. | 480 | Mathieu Waldeck | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 19-12-2020 |
134. | 477 | Ralf Busch | Gluckente | Baikal Teal | 03-03-2020 |
135. | 470 | Marcel Püls | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 21-12-2020 |
136. | 465 | Rik Vetter | Zwergammer | Little Bunting | 22-10-2020 |
137. | 458 | Bernd Bischof | Wüstenregenpfeifer | Greater Sand Plover | 15-06-2020 |
138. | 457 | Oliver Nüssen | * | * | * |
139. | 456 | Horst Bamberger | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 16-12-2014 |
139. | 456 | Carsten Jansen | Weißbart-Grasmücke | Subalpine Warbler | 17-10-2020 |
141. | 455 | Laurin Temme | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 20-12-2020 |
142. | 454 | Rainer Ruess | Kleines Sumpfhuhn | Little Crake | 20-08-2020 |
143. | 453 | Martin Neub | |||
143. | 453 | Sönke Twietmeyer | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 28-04-2014 |
145. | 439 | Henning Petersen | Nordamerik. Pfeifente | American Wigeon | 26-12-2020 |
146. | 436 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
147. | 434 | Jasper Temme | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 20-12-2020 |
148. | 431 | Lutz Schmechta | Haselhuhn | Hazel Grouse | 22-06-2018 |
149. | 428 | Friedemann Arndt | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 06-01-2021 |
150. | 421 | Martin Sprötge | Zwergschnäpper | Red-breasted Flycatcher | 13-06-2020 |
151. | 417 | Daniel Buschmann | Scheckente | Steller's Eider | 06-04-2013 |
152. | 413 | Markus Althaus | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 24-10-2020 |
153. | 412 | Remo Weck | * | * | * |
154. | 409 | Daniel Fröhle | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 24-12-2020 |
154. | 409 | Jakob Wildraut | Kaiseradler | Eastern Imperial Eagle | 28-12-2020 |
156. | 406 | Oscar Klose | * | * | * |
157. | 404 | Lorin Timaeus | Waldammer | Rustic Bunting | 03-11-2019 |
158. | 402 | Rainer Josten | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 27-09-2020 |
159. | 397 | Kai Ruske | Streifengans | Bar-headed Goose | 02-02-2020 |
160. | 394 | Peter Krause | Kleines Sumpfhuhn | Little Crake | 30-04-2020 |
161. | 392 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
162. | 389 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
163. | 388 | Bert Seidel | * | * | * |
164. | 384 | Matthias T. Müller | * | * | * |
165. | 381 | Katrin Schauerte | * | * | * |
166. | 374 | Uwe Stehnck | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 20-12-2019 |
167. | 368 | Dirk Schulze | Thorshühnchen | Red Phalarope | 02-11-2020 |
168. | 365 | Wolf Hartweg | Sterntaucher | Red-throated Loon | 30-12-2020 |
169. | 354 | Malte Busch | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 13-05-2020 |
170. | 353 | Jürgen Werner | * | * | * |
171. | 348 | Sebastian Lehmeier | Zwergkanadagans | Cackling Goose | 03-02-2020 |
172. | 340 | Markus Forst | Zwergschwan | Tundra Swan | 21-10-2020 |
173. | 334 | Frank Unverricht | Eistaucher | Common Loon | 01-01-2020 |
174. | 325 | Matthias Herold | * | * | * |
175. | 306 | Ulrich Roesch | Sichelente | Falcated Duck | 18-11-2020 |
176. | 305 | David Grupp | Samtente | Velvet Scoter | 12-12-2020 |
177. | 303 | Steffen Schulze | Waldschnepfe | Eurasian Woodcock | 16-01-2021 |
178. | 254 | Lorenz Hillen | * | * | * |
