![]() ![]() ![]() |
Ranking Welt ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

![]() |
Rang | Total · | Name · | Liste % · | Liste · | Aktualisiert · | Neueste Arten, Highlights | Prozent Sort | Date Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9276 | Jürgen Lehnert | 86.5% | Clements | 25.02.2021 | Januar/Februar 2021: Baja California, Sonora und Sinaloa. Die Beobachtung der 9000sten Vogelart – der hübschen und selten gesehenen Scarlet-naped Myzomela auf Santa Isabel – widme ich meinem alten Freund und frühen Worldbirder Hermann Reinhardt, mit bestem Dank für all die Stunden anregender Gespräche über Reisen und die Vogelwelt. | 86.521779684731 | 2021-02-25 |
2. | 7333 | Norbert W. Hopf | 68.4% | Clements | 23.01.2020 | 2020: Gelbschnabeltaucher 2019: Java: J. Trogon und J. Hawk-Eagle// S. Molukken: Moluccan Scrubfowl, Rufous necked Sparrowhawk, Seram und Buru Thrush, Black-chinned White-tailed und Black-tipped Monarch Tanimbar: T. Boobook,White-naped und Black-bibbed Monarch Violett Crow// und noch das 2019 - seit Jahrzehnten ersehnt: Weißkopf-Ruderente, Jungfernkranich, Ibisschnabel, Schwarzflügel-Brachschwalbe, Würgfalke, Bergkalanderlerche, Mohrenlerche, Weißflügellerche, Lasurmeise, Kronen- und Schwarzkopf-Beutelmeise, Purpurhähnchen, Feldrohrsänger, Bergrubinkehlchen, Riesenrotschwanz, Himalayabraunelle, Rotflügelgimpel, Fichtenammer, Mattenschneegimpel, Saxaulsperling | 68.39847029195 | 2020-01-23 |
3. | 7237 | Matthias Fehlow | 67.5% | Clements | 13.12.2019 | Januar 2019 Irian Jaya: Red-billed Brushturkey, Victoria Crowned Pigeon, Blue-black und Hook-billed Kingfishers, Hooded Monarch, Pale-billed Sicklebill, Lesser und Twelve-wired Bird-of-Paradise, Magnificent Riflebird. Februar 2019: Tanimbar Scrubfowl, Tanimbar Corella, Blue-streaked Lory, Slaty-backed Thrush und alle anderen tagaktiven Endemiten und Spezialitäten auf Tanimbar. Chinese Crested Tern, Salmon-crested Cockatoo und Lazuli Kingfisher auf Seram. Rinjani Scops-Owl auf Lombok. November 2019: New Zealand Stormpetrel, Black Stilt, Wrybill in Neuseeland, King Penguin, Chinstrap Penguin, Royal Penguin auf Macquarie Island, Wandering Albatros, Magenta Petrel | 67.503031433635 | 2019-12-13 |
4. | 6924 | Roland Holz | 62.1% | HBW | 29.10.2020 | Cuba February 2020 Sociable Lapwing Germany July 2020 Not included 113 heard only | 62.115367363416 | 2020-10-29 |
5. | 6269 | Peter Berndt | 58.5% | Clements | 02.10.2019 | Japan Blakiston Fischuhu, Ryukyu Minivet; USA Colorado 4/2018 6 Grouse-Arten; White-tailed Ptarmigan; Zimbabwe/Zambia 02/03 2019 Striped Crake, Streaky-breasted Flufftail | 58.474022945621 | 2019-10-02 |
6. | 5929 | Michael Rumberger | 53.2% | HBW | 02.01.2021 | 53.189198887593 | 2021-01-02 | |
8. | 5675 | Helmut Laußmann | 52.9% | Clements | * | * | 52.933495009794 | 2020-12-27 |
9. | 5617 | Ingetraut Kühn | 52.4% | Clements | 27.01.2021 | Tansania 2019: Fischer's Lovebird, Fischer's Turaco, Beesley's Lark, Pangani Longclaw, Spot-throat, Long-billed Taylorbird, Zanzibar Red Bishop | 52.392500699562 | 2021-01-27 |
10. | 5088 | Rainer Christian Ertel | 46.6% | IOC | 21.12.2019 | Südstreifenkiwi Madagaskarmoorente Salvadoriente Brazilian Merganser Schuppensäger Kaiserpinguin Amsterdam-Albatros Henderson-Sturmvogel Maori-Sturmschwalbe Polynesian Storm-Petrel Riesenibis Schuhschnabel Abbott-Tölpel Schwarzfußseriema Inaccessible Island Rail Henderson-Sumpfhuhn Malegassenkielralle Schwarzgesicht-Scheidenschnabel St.Helena-Regenpfeifer Diademregenpfeifer Plains-wanderer Weißbauch-Höhenläufer Tuamotu Sandpiper Löffelstrandläufer Kerguelen-Seeschwalbe Tahiti-Taube Goldbauchsittich Seychelleneule Riesenfischuhu Bindenfischeule Schwertschnabel-Kolibri Grünbrustpitta Noisy Scrub Bird Hawaii-Krähe (1998) King of Saxony Bird-of-Paradise Pitcairn-Rohrsänger McKay´s Bunting | 46.610480029315 | 2019-12-21 |
11. | 4846 | Marlies Dittrich | 45.2% | Clements | 03.04.2019 | Madagaskar : Schieferfalke; Seidenkuckucke; Erdracken; Stelzenrallen; Vangas; Jalas, Mexico, Baja California: Hermanns-, Gelbfuss-,Westmöwe; Aleutenalk; Spechte; Colebries; Ammern; | 45.201007368716 | 2019-04-03 |
12. | 4659 | Ingrid Grunwald | 43.5% | Clements | 16.11.2019 | 02.2019: u. a. Crab Plover & Grey Hypocolius im Oman. | 43.456767092622 | 2019-11-16 |
13. | 4630 | Manfred Schleuning | 43.2% | Clements | * | * | 43.186269937506 | 2019-11-16 |
14. | 4512 | Johannes Ferdinand | 41.3% | IOC | 26.12.2018 | Das Highlight 2018: Mount Kupe Bushshrike in Kamerun | 41.333821912789 | 2018-12-26 |
15. | 4488 | Olaf Soltau | 41.9% | Clements | 26.08.2019 | Südafrika, Krüger Nationalpark, 2019: Kaffernhornrabe, Riesentrappe, Sattelstorch, Arnotschmätzer, Gaukler, Kampfadler. Nahm an der Kruger Challenge teil, in dem acht Teams konkurrierten, die meisten Vogel- und Säugetierarten im Nationalpark zu sehen. Erlöse gingen zugunsten von Bird Life South Africa, um Lebensräume seltener Vogelarten zu schützen. Chile 2018: Königspinguin (Tierra del Fuego), Weißbauch-Höhenläufer (Patagonia), Rotfußkauz (Isla Chiloe), Magellanbussard (Isla Chiloe). Ein erfolgreicher "clean-up trip" um Arten zu finden, die auf frueheren Reisen nach Chile und Argentinien nicht gesehen wurden. | 41.861766626248 | 2019-08-26 |
16. | 4356 | Hermann Reinhardt | 39.1% | HBW | 04.01.2018 | Thailand 89, Maskenbinsenralle; 98,St.Matthew Beringsee USA Bering -Schneeammer;Botswana 07 Binden fischeule; Namibia 07 Cinderella-Schönbürzel astrild ;Manschurei 86, Schuppensäger ;Zimbabwe 95 , Angola Pitta | 39.077778774558 | 2018-01-04 |
17. | 4215 | Ferdinand Wegmann | 39.3% | Clements | 15.04.2019 | Südkorea, Japan 2019: Oriental Stork, West Sahaha 2019: Golden Nightjar, Kamtschatka 2018: Riesenseeadler, Aleutenseeschwalbe, Helmkasuar, Emu, Nordstreifenkiwi, Galapagospinguin, Titicacataucher, Königsalbatros, Galapagosalbatros, Ibisschnabel, Schwarzgesichtlöffler, Nene, Saumschnabelente, Sturzbachente, Schakutinga, Schreikranich, Indische Binsenralle, Ludwigstrappe, Isabellbrachvogel, Borstenbrachvogel, Lavamöwe, Peruseeschwalbe, Lummenalk, Hoatzin, Welltaube, Kea, Blaukappenamazone, Bechsteinara, Ruspoliturako, Sidamospornlerche, Palila, Akekee, Zavattarivogel, Dreizehen-Glanzvogel, Dottertukan, , Grauflügelkotinga, Nacktgesichtkotinga, Blauflügelara, Rotfußseriema | 39.315362372913 | 2019-04-15 |
18. | 4114 | Werner Nezadal | 38.4% | Clements | 31.01.2020 | Ghana 2017: Corythornis leucogaster, Merops mentalis, Picathartes gymnocephalus, Smithornis rufolateralis, Tigriornis leucolopha, Bostrychia rara, Apus batesi,Cisticola aberrans, Chrysococcyx flavogularis; Madagaskar: Alle Endemiten außer Aythya inn.,Acc. henstii,Eutriorchis astur,Falco zoniv., Mesitornis unic., Sarothrura watersi,Amaur. oliv.,Mentocrex beank.,Tyto soum.,Neodrep. hypox. Cryptos. rand., Amphil. seeb., Xanthom. ten., X. cin., Brad. brun., Newt. amph., N. fanov.,Oriolia bern., Xenop. poll. Australien 2019: Red-lored Whistler, Plains-wanderer, | 38.37328607406 | 2020-01-31 |
19. | 3977 | Michael Pfenningschmidt | 35.7% | 35.677760832511 | 0000-00-00 | |||
20. | 3784 | Jurek Dyczkowski | 34.7% | IOC | 26.04.2018 | 34.664712348846 | 2018-04-26 | |
21. | 3725 | Martin Gottschling | 34.7% | Clements | * | * | 34.744893200261 | 2018-04-26 |
22. | 3648 | Holger Lauruschkus | 34.0% | Clements | 08.03.2020 | Graurückendommel: 08.12.2017, Fuerteventura, Kanarische Inseln; Prachtnachtschwalbe, Schuppenkopfprinie, Braunrücken-Goldsperling (Westsahara,Marokko,3/2019) SE-Brasilien(State Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, 05.-22.01.2020),Highlights u.a.Blue-eyed Ground Dove (Blauaugentäubchen), 7 Arten von Kleinrallen (Crakes), zahlreiche Endemiten der atlantischen Bergregenwälder und des inländischen Cerrado's | 34.026676615987 | 2020-03-08 |
23. | 3496 | Thomas Brandt | 31.4% | HBW | 29.08.2020 | Uganda: Schuhschnabel; Vietnam und Thailand: Löffelstrandläufer; Borneo: Warzenkopf, Ghana: Gelbkopf-Felshüpfer; Gambia: Krokodilwächter; Thailand: Ohrenpitta, Fleckenbrustpitta; Indien: Bugunhäherling, Panama: Nördl. Prachtkotinga; Bali: Java-Bindenpitta; Australien: Zwergpinguin, Kanada: Weißschwanz-Schneehuhn; RSA: Felsenspringer, Seychellen: Mahébrillenvogel, Seychellenparadiesschnäpper; Surinam: Kapuzinerkotinga, Karminkotinga, Tiefland-Felsenhahn, Flammenkopfkotinga | 31.362698483897 | 2020-08-29 |
24. | 3481 | Horst Meyer | 32.5% | Clements | 21.09.2020 | 32.468986102043 | 2020-09-21 | |
25. | 3424 | Karl-Heinz Graß | 30.7% | HBW | 01.01.2020 | Maui - Akohekohe; Oahu - Bristle-Thighted Curlew; Ecuador - Ocellated Tapaculo, Banded Ground-Cuckoo; South Africa - Spectacled Petrel, Crowned Eagle; India - Bengal Florican; Ethiopia - Verraux's Eagle Owl; Uganda - Shoebill, Common Buttonquail, White-Backed Night-Heron Brazil - Black-Hooded Antwren; Ghana - Red-Fronted Antpecker, Yellow-Headed Picathartes, Blue-Moustached Bee-Eater Australia: Palm Cockatoo, Eclectus Parrot, Rufous Owl, Rose Robin Singapore: Spotted Wood-Owl, Van Hasselt's Sunbird | 30.716784785144 | 2020-01-01 |
26. | 3289 | Benedikt Bierwisch | 30.7% | Clements | 28.02.2020 | Nepal 2020: 24 neu (Slender-billed Vulture, Grey-crowned Prinia, Spiny Babbler, Slender-billed Babbler, Hoary-throated Barwing). Kenia 2019: Olive Ibis, Fischer's Lovebird, Turner's Eremomela, Hinde's Babbler, Abbott's Starling. Aserbeidschan 2019: Kaukasuskönigshuhn und -birkhuhn, Persisches Wüstenhuhn, Irantrauermeise. Brasilien (Atlantischer Regenwald) 2019: 304 neu (Black-fronted Piping-Guan, Channel-billed Toucan (Ariel), Vinaceous-breasted Amazon, Red-tailed Amazon, Black-hooded Antwren, Parana Antwren, Kaempfer's Tody-Tyrant, Black-and-white Monjita, Black-and-gold Cotinga, Bare-throated Bellbird, Buff-throated Purpletuft). | 30.678108385412 | 2020-02-28 |
27. | 3260 | Horst Schaub | 29.2% | HBW | 12.01.2020 | Uganda 2019: Shoebill, White-backed Night-Heron, Olive Ibis, Bronze-winged Courser, Bat-tailed Trogon; Columbien 2018: Yellow-eared Parrot, Golden-Plumed Parakeet, Ocellated Tapaculo, Chestnut-Crowned/Chestnut-Naped/Brown-Banded Antpitta, Sword-Billed Hummingbird; Thailand 2017: Grey Peacock-Phaesant, Great Eared Nightjar, Slaty-legged Crake, Green Broadbill, Silver-eared Laughingthrush, Green-tailed Sunbird, Gould`s Sunbird | 29.245536915762 | 2020-01-12 |
28. | 3173 | Steffen Böhner | 29.6% | Clements | * | * | 29.596119764947 | 2020-01-12 |
29. | 3132 | Werner Witte | 28.1% | 28.097245895757 | 0000-00-00 | |||
30. | 3100 | Alistair Hill | 27.8% | * | * | 27.810173140755 | 0000-00-00 | |
31. | 3000 | Nikolas Haass | 26.9% | 26.913070781376 | 0000-00-00 | |||
32. | 2813 | Jörn Tupay | 25.8% | IOC | * | * | 25.769512641993 | 0000-00-00 |
33. | 2797 | Jochen Baurmeister | 26.1% | Clements | 27.10.2020 | WestSahara: Golden Nightjar Japan: Short-tailed Albatross, Guatemala: Unspotted Saw-whet Owl, USA: Yellow Rail, Black Rail, Kittlitz´s Murrelet, Red-legged Kittiwake, Gunnison Sage-Grouse, Attwaters Greater Prairie Chicken, Hawaii: Puaiohi, Palila, Akohekohe, Maui Parrotbill, Mariana Swiftlet, Thailand: Spoon-billed Sandpiper, Nordmann´s Greenshank, Gurney´s Pitta, Neuseeland: Black Stilt, New-Zealand Storm-Petrel, Shore Plover, all 5 Kiwis, Indien: Bengal Florican, White-winged Duck, Trinidad: Trinidad Piping-Guan | 26.088984236545 | 2020-10-27 |
34. | 2497 | Hans-Jürgen Gebauer | 22.4% | HBW | 07.06.2020 | 22.400645913699 | 2020-06-07 | |
35. | 2425 | Lars Lachmann | 21.8% | HBW | 13.10.2020 | 2425 nach HBW, 2418 nach Clements, 2448 nach IOC, bzw. 2468 Taxa, die nach einer der drei Listen eigene Arten sind. | 21.754732214946 | 2020-10-13 |
36. | 2378 | Michael Stoever | 22.2% | Clements | 18.11.2019 | Red Siskin, Great Curassow, Yellow-eared Parrot | 22.180766719522 | 2019-11-18 |
37. | 2371 | Ulrich Eidam | 21.3% | 21.270296940881 | 0000-00-00 | |||
38. | 2366 | Klaus Ewald | 22.1% | Clements | 08.02.2021 | Ghana 2017: Gelbkopf-Felshüpfer; Waldsperber; Krokodilwächter, Hartlaub-Toko, Sonnenlerche, Forbesregenpfeifer, Swainson-Bülbül, Senegaldrongoschnäpper, Blaukehlroller, Buschflughuhn, Dickschnabel-Honiganzeiger, Vangaschnäpper, Scherenschwanz-Schwalbe, Sonnenprinie, Schmalschnabel-Bülbül, Kongo-Papagei, Grün-Hylia, Stuhlmann-Schnäpper, Rotbrust-Samenknacker, Purpurspint, Blutbrustbärtling, Baobabsegler, Termitenspecht, Dorn-Tschagra, Reichenbach- u. Gabun-Nektarvogel, Wachtelastrild, Rotflanken-Breitrachen, Graukehl-Nicator, Graubauch-Mausspecht, Tessmann-Schnäpper, Hartlaub-Ente, Blaukopftaube, Schwalbenschnäpper, Rotbrust-Zwergkauz, Weißbürzelgirlitz usw.; VIETNAM 2019; | 22.068836862233 | 2021-02-08 |
39. | 2331 | Rupert Hafner | 21.7% | Clements | 04.01.2020 | Wood Thrush (Corvo), Yellow-throated Vireo (Corvo), Wilson's Warbler (Corvo) , Azorenwellenläufer & Rußseeschwlabe (Graciosa), Sri Lanka Frogmouth (Sri Lanka) | 21.742374778472 | 2020-01-04 |
40. | 2202 | Andreas Deißner | 20.5% | Clements | 29.12.2019 | 20.539128812611 | 2019-12-29 | |
41. | 2195 | Volker Hesse | 20.5% | Clements | 02.01.2018 | Helmkasuar, Löffelstrandläufer | 20.473836395859 | 2018-01-02 |
42. | 2066 | Gerd Spreitzer | 18.5% | 18.534134744774 | 0000-00-00 | |||
43. | 2039 | Detlef Stremke | 19.0% | Clements | 21.02.2021 | 2018 Kenia: Sekretär, Höhen- u. Kurzschleppen-Nachtschwalbe, Olivibis, Dickschnabelreiher, Kronenadler, Afrik. Habichtsadler, Elsterwürger, Helmstar, Hindedrossling 2019 Andamanen: u.a. 19 Endemiten, 2020: Sri Lanka: 14 Endemiten, u.a. Sri Lanka Spurfowl, Serendib Scops Owl, Sri Lanka Frogmouth, Sri Lanka Grey Hornbill, Sri Lanka Barbet, Sri Lanka Blue Magpie 2020 D: Doppelschnepfe, Middendorflaubsänger, Krabbentaucher. | 19.018748251096 | 2021-02-21 |
44. | 1975 | Eckhard Möller | 17.7% | 17.717771597739 | 0000-00-00 | |||
45. | 1920 | Wolfgang Püschel | 17.9% | Clements | 15.04.2020 | Gambia 2014: Krokodilswächter. Sri Lanka 2015: Ceylon-Pfeifdrossel. Ghana 2016: Gelbkopf-Felshüpfer. Uganda 2017: Schuhschnabel. Philippinen 2018: Philippinenadler. Seychellen 2018: Seychellen-Zwergohreule. Kirgistan 2019: Bergrubinkehlchen. | 17.908777166309 | 2020-04-15 |
46. | 1864 | Christian Teltscher | 16.7% | HBW | 26.12.2020 | 16.721987978828 | 2020-12-26 | |
47. | 1831 | Ralf Strewe | 17.1% | Clements | * | * | 17.078630724746 | 2020-12-26 |
48. | 1809 | Jan Heckmann | 16.9% | Clements | * | * | 16.873425986382 | 2020-12-26 |
49. | 1800 | Jürgen-W. Berg | 16.1% | 16.147842468826 | 0000-00-00 | |||
50. | 1787 | Daniel König | 16.7% | Clements | 18.10.2020 | 16.668221248018 | 2020-10-18 | |
51. | 1761 | Karl Moll | 16.4% | Clements | 20.11.2020 | 16.425706557224 | 2020-11-20 | |
52. | 1738 | Wolfgang Jakob | 16.2% | Clements | 27.02.2020 | Löffelstrandläufer (CR), Tüpfelgrünschenkel (EN), Kappenregenpfeifer (VU), Gürtelregenpfeifer, Mauritiusbrillenvogel (CR), Balistar (CR), Kalifornischer Kondor (CR), Kappengeier (CR), Serendib-Zwergohreule (EN), Braunkopf-Lackvogel (EN), Mauritiusfalke (EN), Grünscheitelpitta, Dreilappenkotinga (VU), Rosentaube (EN). | 16.211174330753 | 2020-02-27 |
53. | 1643 | Rolf Schneider | 15.3% | Clements | 28.03.2020 | Shoebill 2020-03 White-crested Turaco 2020-03 Great Blue Turaco 2020-03 Schalow's Turaco, Botsuana 2019-07 Trumpeter Hornbill, Botsuana, 2019 Klunkerkranich, Namibia, 2019 Brillenente, Scotland, 2019 | 15.325062960545 | 2020-03-28 |
54. | 1628 | Rafael Benz | 14.9% | IOC | 03.11.2019 | Vietnam 2019: Löffelstrandläufer | 14.913887871015 | 2019-11-03 |
55. | 1623 | Martin Fichtler | 14.9% | IOC | 17.12.2018 | Neu 2018: u.a. Narina-Trogon. Highlights: Löffelstrandläufer, Tüpfelgrünschenkel, Buntkopf-Felshüpfer | 14.868083547087 | 2018-12-17 |
56. | 1617 | Hendrik Herlyn | 14.5% | 14.506145151162 | 0000-00-00 | |||
57. | 1501 | Kai Kruse | 14.0% | Clements | * | * | 14.000559649286 | 0000-00-00 |
58. | 1500 | Thomas Tennhardt | 13.5% | 13.456535390688 | 0000-00-00 | |||
59. | 1329 | Mathieu Waldeck | 11.9% | HBW | 04.02.2018 | CR: Junintaucher, Galapagosalbatros, Galapagos-Sturmtaucher, Balearensturmtaucher, Steppenkiebitz, Kappengeier, Afr. Weißrückengeier, Weißbauch-Uferwipper, EN: Weißkopf-Ruderente, Titicacataucher, Galapagos-Pinguin, Peruseeschwalbe, Schmutzgeier, Isidoradler, Gelbbürzel-Amerisenfänger, Schwarzbrillen-Buschammer, Goldrücken-Bergtangare | 11.92249035615 | 2018-02-04 |
60. | 1313 | Bastian Mayer | 12.2% | Clements | 10.03.2020 | Thailand2020: u.A.: Blue Pitta, Spoon-billed Sandpiper, Hume's Pheasant Malaysia 2019: u.A.: Blue.winged & Hooded Pitta, Malaysian Rail-babbler | 12.246991885085 | 2020-03-10 |
61. | 1290 | Marc Süsser | 11.6% | 11.572620435992 | 0000-00-00 | |||
62. | 1286 | Martin Neub | 11.5% | 11.536736341617 | 0000-00-00 | |||
63. | 1232 | Rudolf Specht | 11.1% | HBW | * | * | 11.052301067552 | 0000-00-00 |
64. | 1122 | Wolf Meinken | 10.5% | Clements | * | * | 10.465441656562 | 0000-00-00 |
65. | 1090 | Frank Wichmann | 10.2% | Clements | 20.02.2018 | Schuhschnabel, Krokodilwächter, Hirtenregenpfeifer, Weißbürzel-Singhabicht, Ohrengeier | 10.166962037123 | 2018-02-20 |
66. | 1083 | Alexander Neu | 9.7% | 9.7156185520768 | 0000-00-00 | |||
67. | 1021 | Norbert Wittling | 9.2% | 9.1594150892617 | 0000-00-00 | |||
68. | 963 | Wilfried Wagner | 9.0% | Clements | 11.02.2021 | Kurzschnabelgans, Spornpieper | 8.9823710474769 | 2021-02-11 |
69. | 949 | Jürgen Ruddek | 8.7% | IOC | 20.10.2019 | Nimmersatt in Spanien gelöscht | 8.6936606815683 | 2019-10-20 |
70. | 920 | Andreas Siegmund | 8.3% | 8.2533417062887 | 0000-00-00 | |||
71. | 910 | Götz Ellwanger | 8.5% | Clements | * | * | 8.4880141777819 | 0000-00-00 |
72. | 903 | Franz Kretschmar | 8.4% | Clements | 15.04.2019 | Namibia, Südafrika, Nordamerika, Nordost-Indien | 8.4227217610298 | 2019-04-15 |
73. | 883 | Karl-Heinz Heyne | 7.9% | 7.9214138333184 | 0000-00-00 | |||
74. | 850 | Tim Herfurth | 7.6% | 7.6253700547232 | 0000-00-00 | |||
75. | 835 | Bernd Bischof | 7.5% | 7.4908047008164 | 0000-00-00 | |||
76. | 827 | Christoph Randler | 7.7% | Clements | 29.08.2020 | 7.7138326648634 | 2020-08-29 | |
77. | 801 | Daniel Doer | 7.2% | 7.1857898986274 | 0000-00-00 | |||
77. | 801 | Björn Reese | 7.5% | Clements | 25.12.2020 | Äthiopien 2018 | 7.4713179740696 | 2020-12-25 |
79. | 800 | Nikolas Pohl | 7.2% | 7.1768188750336 | 0000-00-00 | |||
79. | 800 | Martin Sprötge | 7.2% | 7.1768188750336 | 0000-00-00 | |||
81. | 736 | Jürgen Sievert | 6.9% | Clements | 17.07.2020 | Hawaii 2012: Kleidervögel (Iwii, Apapane) | 6.8650312470852 | 2020-07-17 |
82. | 735 | Marcel Püls | 6.7% | IOC | 08.10.2019 | USA 2012 - Kenya 2017 - Panama 2018 - Kyrgyzstan 2019 | 6.7332356174423 | 2019-10-08 |
83. | 726 | Hans Knoblach | 6.8% | Clements | 01.01.2021 | 6.7717563660106 | 2021-01-01 | |
84. | 720 | Ralf Busch | 6.5% | 6.4591369875303 | 0000-00-00 | |||
84. | 720 | Peter Kasper | 6.5% | 6.4591369875303 | 0000-00-00 | |||
86. | 676 | Wolfgang Koschel | 6.1% | * | * | 6.0644119494034 | 0000-00-00 | |
87. | 662 | Ulrich Mahler | 5.9% | 5.9388176190903 | 0000-00-00 | |||
88. | 604 | André Stadler | 5.4% | 5.4184982506504 | 0000-00-00 | |||
89. | 600 | Peter Krause | 5.4% | 5.3826141562752 | 0000-00-00 | |||
89. | 600 | Nikolas Mandl | 5.6% | Clements | 20.11.2020 | 5.5964928644716 | 2020-11-20 | |
91. | 571 | Dirk Schulze | 5.1% | 5.1224544720553 | 0000-00-00 | |||
92. | 554 | Hans Lübben | 5.0% | 4.9699470709608 | 0000-00-00 | |||
92. | 554 | Tobias Rautenberg | 5.0% | 4.9699470709608 | 0000-00-00 | |||
94. | 538 | Ulrich Pittius | 4.8% | * | * | 4.8264106934601 | 0000-00-00 | |
95. | 495 | Carsten Jansen | 4.6% | Clements | 10.11.2020 | Karibik (offshore) 2010: Teufelssturmvogel Niederlande - Westhoek (16.08.2019): Bergstrandläufer Niederlande - Hoogwoud (17.01.2016): Rubinkehlchen Deutschland - Helgoland (29.05.2014): Schwarzbrauenalbatros Niederlande - Kolhorn (02.01.2020): Zwergbrachvogel, Belgien - Landschap De Liereman - Korhaan (AN) (21.01.2020): Rostflügeldrossel Deutschland - Pixelfeld - Habichtsadler (25.04.2020) | 4.6171066131891 | 2020-11-10 |
96. | 485 | John Collins | 4.4% | 4.3509464429891 | 0000-00-00 | |||
97. | 460 | Gerlinde Taurer | 4.1% | 4.1266708531443 | 0000-00-00 | |||
98. | 446 | Sabine Rickels | 4.0% | 4.0010765228313 | 0000-00-00 | |||
98. | 446 | Frank Unverricht | 4.2% | Clements | 01.01.2020 | Eistaucher (Gavia immer) 1 K1, Kemenader See, Herbede (01.01.2020) | 4.1600596959239 | 2020-01-01 |
100. | 439 | Daniel Buschmann | 3.9% | 3.9382793576747 | 0000-00-00 | |||
101. | 411 | Jürgen Wenzel | 3.8% | Clements | * | * | 3.833597612163 | 0000-00-00 |
102. | 400 | Katrin Schauerte | 3.7% | Clements | * | * | 3.7309952429811 | 0000-00-00 |
103. | 388 | Thorunn Laumann | 3.5% | 3.4807571543913 | 0000-00-00 | |||
104. | 320 | Michael Püls | 3.0% | Clements | 21.07.2019 | 2.9847961943849 | 2019-07-21 | |
105. | 278 | Volker Heinrich | 2.6% | Clements | 29.01.2020 | Philippinen 2019: Yellow-vented bulbul | 2.5930416938718 | 2020-01-29 |
106. | 273 | Erik Esser | 2.4% | HBW | 24.05.2020 | 2.4490894411052 | 2020-05-24 | |
107. | 120 | Dr. Albrecht Schreiber | 1.1% | IOC | * | * | 1.0993037742763 | 2020-05-24 |
108. | 86 | Jörg Chmill | 0.8% | Clements | 16.03.2020 | Mexiko; Region Oaxaca: Einträge siehe naturgucker März 2020 | 0.80216397724093 | 2020-03-16 |

Um unser Ranking trotz der verschiedenen zugrunde gelegten Weltlisten vergleichbarer zu machen,
richtet sich die Bewertung des Ranges nach dem erreichten prozentualen Anteil der jeweiligen Liste.
Aktuell sind folgende Rechengrößen hinterlegt:
10.721 Clements/eBird
10.916 IOC
11.147 HBW/BLI, sowie ohne Listenangabe