![]() ![]() ![]() |
Ranking False WP ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1035 | Rainer Christian Ertel | Weißkehlschwalbe | White-throated Swallow | 21-12-2021 |
2. | 1024 | Ferdinand Wegmann | Kamtschatkalaubsänger | Kamchatka Leaf Warbler | 18-12-2021 |
3. | 1005 | Jürgen Lehnert | Sängervireo | Warbling Vireo | 16-11-2021 |
4. | 958 | Holger Lauruschkus | Sängervireo | Warbling Vireo | 15-11-2021 |
5. | 942 | Hermann Reinhardt | Audubonsturmtaucher | Audubon's Shearwater | 23-05-2021 |
6. | 932 | Jochen Baurmeister | Östl. Streifenprinie | Delicate Prinia | 29-06-2022 |
7. | 931 | Michael Rumberger | Zwergkanadagans | Cackling Goose | 25-07-2021 |
8. | 927 | Helmut Laußmann | * | * | * |
9. | 918 | Martin Gottschling | * | * | * |
9. | 918 | Manfred Schleuning | * | * | * |
11. | 913 | Klaus Drissner | Wilsonwassertreter | Wilson's Phalarope | 20-07-2022 |
12. | 910 | Benedikt Bierwisch | Laufhühnchen | Common Buttonquail | 18-06-2022 |
13. | 905 | Nikolas Haass | Langflügel-Sturmvogel | Great-winged Petrel | 24-04-2021 |
14. | 894 | Matthias Fehlow | Tropfenflughuhn | Spotted Sandgrouse | 23-03-2022 |
15. | 892 | Marlies Dittrich | Auerhuhn | Western Capercaillie | 16-06-2022 |
16. | 890 | Thomas Sacher | Sängervireo | Warbling Vireo | 17-11-2021 |
17. | 887 | Johannes Ferdinand | Halsbandfrankolin | Black Francolin | 26-12-2018 |
18. | 886 | Thomas Lang | Amerik. Zwergseeschwalbe | Least Tern | 11-06-2022 |
19. | 881 | Ingetraut Kühn | Hemprichmöwe | Sooty Gull | 29-05-2022 |
20. | 869 | Sönke Tautz | * | * | * |
21. | 865 | Axel Halley | Schwarzschwan | Black Swan | 28-06-2018 |
22. | 845 | Hans-Jürgen Gebauer | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 02-06-2022 |
23. | 839 | Detlef Stremke | Schildrabe | Pied Crow | 13-05-2022 |
24. | 830 | Jörn Tupay | * | * | * |
25. | 823 | Steffen Böhner | * | * | * |
26. | 822 | Volker Schmidt | Sängervireo | Warbling Vireo | 11-07-2022 |
27. | 814 | Jürgen-W. Berg | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 11-01-2022 |
27. | 814 | Eckhard Möller | Turkestanstummellerche | Turkestan Short-toed Lark | 06-12-2021 |
29. | 812 | Johannes Vermehren | * | * | * |
30. | 807 | Horst Schaub | Stentorrohrsänger | Clamorous Reed Warbler | 03-01-2022 |
31. | 805 | Lars Lachmann | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 11-09-2019 |
32. | 803 | Volker Hesse | Pazifiktaucher | Pacific Loon | 20-04-2022 |
33. | 800 | Rupert Hafner | Sichelente | Falcated Duck | 22-02-2022 |
34. | 794 | Erich Kretzschmar | Gartenrohrsänger | African Reed Warbler | 14-04-2022 |
35. | 792 | Dr. Ralf Eikhorst | Turkestanwürger | Red-tailed Shrike | 02-06-2022 |
36. | 780 | Arne Torkler | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 27-11-2020 |
37. | 765 | Sebastian Seibold | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 10-01-2021 |
38. | 760 | Clemens Portofée | Strichelschwirl | Lanceolated Warbler | 08-10-2020 |
39. | 755 | Peter Meyrahn | Zypern-Zwergohreule | Cyprus Scops Owl | 15-04-2022 |
40. | 754 | Wolfgang Jakob | Amurschwarzkehlchen | Amur Stonechat | 04-12-2021 |
41. | 753 | Karl-Heinz Graß | Wanderalbatros | Wandering Albatross | 07-02-2022 |
42. | 745 | Alistair Hill | * | * | * |
42. | 745 | Bernd Riedel | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 05-01-2020 |
44. | 744 | Daniel König | Gelbschnabel-Sturmtaucher | Cory's Shearwater | 28-05-2022 |
45. | 741 | Nanette Roland | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 26-07-2019 |
46. | 740 | Ulrich Eidam | Kanadakranich | Sandhill Crane | 26-02-2022 |
46. | 740 | Felix Weiß | * | * | * |
48. | 737 | Gerd Spreitzer | Spanischer Kaiseradler | Spanish Imperial Eagle | 30-04-2019 |
49. | 736 | Micha Neumann | Königsdrongo | Black Drongo | 14-01-2022 |
50. | 731 | Wolf Meinken | * | * | * |
50. | 731 | Horst Meyer | Italiensperling | Italian Sparrow | 09-07-2021 |
52. | 729 | Volker Dierschke | * | * | * |
53. | 728 | Stefan Greif | Gelbbrust-Pfeifgans | Fulvous Whistling Duck | 01-08-2022 |
53. | 728 | Jan Heckmann | * | * | * |
55. | 718 | Christian Teltscher | Dunkelente | American Black Duck | 02-06-2022 |
56. | 716 | Karl Moll | Iberischer Zilpzalp | Iberian Chiffchaff | 21-04-2022 |
57. | 715 | Thomas Kuppel | Afrik. Königsseeschwalbe | West African Crested Tern | 25-04-2019 |
58. | 714 | Klaus Hubatsch | Singammer | Song Sparrow | 16-02-2022 |
59. | 711 | Fabian Bindrich | * | * | * |
60. | 700 | Jan Goedelt | * | * | * |
61. | 694 | Norbert van Bebber | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 30-05-2010 |
62. | 688 | Frank Wichmann | Brautente | Wood Duck | 02-09-2019 |
63. | 682 | Christoph Bock | * | * | * |
64. | 681 | Hanns-Jürgen Roland | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 08-10-2017 |
65. | 679 | Tobias Rautenberg | Schopfwachtel | California Quail | 26-09-2021 |
66. | 677 | Michael Stoever | Wachtelkönig | Corn Crake | 24-05-2021 |
67. | 676 | Jörn Wildberger | * | * | * |
68. | 674 | Robin Kretzschmar | Amurschwarzkehlchen | Amur Stonechat | 15-12-2021 |
69. | 673 | Jens-Hermann Stuke | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 27-12-2021 |
70. | 671 | Michael Opitz | Doppelspornfrankolin | Double-spurred Francolin | 18-06-2022 |
71. | 669 | Guido Teenck | Halsbandfrankolin | Black Francolin | 20-04-2022 |
72. | 663 | Hans-J. Pelny | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 08-02-2022 |
73. | 662 | Werner Witte | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 06-11-2012 |
74. | 661 | Martin Fichtler | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 17-06-2022 |
75. | 650 | Hans Knoblach | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 00-03-1979 |
76. | 648 | Colin Pielsticker | * | * | * |
77. | 644 | Christopher König | Orientbrachschwalbe | Oriental Pratincole | 06-12-2021 |
77. | 644 | Ulrich Pittius | * | * | * |
79. | 641 | Andreas Deißner | Waldammer | Rustic Bunting | 17-10-2021 |
79. | 641 | Andreas Siegmund | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 16-01-2020 |
81. | 639 | Heiko Schmaljohann | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 11-09-2019 |
82. | 638 | Jürgen Sievert | Rosenmöwe | Ross's Gull | 22-12-2021 |
83. | 637 | Rolf Schneider | Orientbrachschwalbe | Oriental Pratincole | 08-12-2021 |
84. | 633 | Norbert Hölzel | |||
84. | 633 | Lutz Ritzel | Orientbrachschwalbe | Oriental Pratincole | 18-12-2021 |
86. | 632 | Henning Kunze | * | * | * |
87. | 628 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
88. | 623 | Max Baumgarten | Doppelspornfrankolin | Double-spurred Francolin | 27-02-2022 |
89. | 621 | Ole Krome | * | * | * |
90. | 617 | Mark Schwenke | Schwanengans | Swan Goose | 25-07-2022 |
91. | 616 | Marc Förschler | * | * | * |
92. | 615 | Götz Ellwanger | * | * | * |
93. | 610 | Manfred Trobitz | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 25-06-2022 |
94. | 604 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
95. | 596 | Norbert Wittling | Mönchsittich | Monk Parakeet | 12-10-2021 |
96. | 590 | Christoph Randler | Nordamerik. Pfeifente | American Wigeon | 17-06-2022 |
97. | 587 | Markus Hubatsch | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | 18-07-2022 |
98. | 586 | Hendrik Herlyn | Schwarzkopfnonne | Chestnut Munia | 26-03-2009 |
99. | 580 | Michael Orf | Wüstenregenpfeifer | Greater Sand Plover | 09-07-2022 |
100. | 578 | Wolfgang Podszun | Sichelente | Falcated Duck | 27-11-2019 |
101. | 571 | Daniel Doer | Zwergtrappe | Little Bustard | 03-12-2019 |
102. | 569 | Ulrich Mahler | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 23-10-2019 |
103. | 564 | Björn Reese | Steppenflughuhn | Pallas's Sandgrouse | 10-07-2022 |
104. | 562 | Winfried Otto | Zitronenstelze | Citrine Wagtail | 09-06-2022 |
105. | 559 | Moritz Meinken | Sumpfläufer | Broad-billed Sandpiper | 14-07-2022 |
106. | 557 | Michael Heiß | Großer Schlammläufer | Long-billed Dowitcher | 08-09-2021 |
106. | 557 | Ralf Strewe | * | * | * |
108. | 550 | Alexander Neu | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 20-02-2022 |
109. | 547 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
110. | 546 | Kai Gauger | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 28-02-2018 |
110. | 546 | Daniel Hubatsch | Kapverden-Sturmvogel | Fea's Petrel | 18-10-2021 |
112. | 543 | Kai Pagenkopf | Blauflügelente | Blue-winged Teal | 01-08-2022 |
113. | 538 | Eva Schmidt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 28-12-2015 |
114. | 537 | André Stadler | Sperbergrasmücke | Barred Warbler | 08-05-2022 |
115. | 533 | Roald Bierhalter | Spießflughuhn | Pin-tailed Sandgrouse | 18-07-2022 |
116. | 528 | Julia Bayer | * | * | * |
117. | 524 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
118. | 523 | Frank Neumann | * | * | * |
119. | 519 | Tine Jensen | Sperbereule | Northern Hawk-Owl | 12-02-2022 |
120. | 510 | Dennis Sprenger | Steinhuhn | Rock Partridge | 20-07-2022 |
121. | 507 | Konrad Gaus | * | * | * |
122. | 492 | Mathieu Waldeck | Kanadakranich | Sandhill Crane | 26-02-2022 |
123. | 490 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
124. | 489 | Marcel Püls | Wachtelkönig | Corn Crake | 18-06-2022 |
124. | 489 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
126. | 484 | Rainer Ruess | Graubrust-Strandläufer | Pectoral Sandpiper | 31-03-2022 |
126. | 484 | Gerlinde Taurer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 10-07-2011 |
128. | 482 | Ralf Busch | Italiensperling | Italian Sparrow | 15-06-2022 |
129. | 472 | Rik Vetter | Weißschwanzkiebitz | White-tailed Lapwing | 04-07-2022 |
130. | 469 | Bernd Bischof | Italiensperling | Italian Sparrow | 16-07-2022 |
131. | 468 | Laurin Temme | Zwergflamingo | Lesser Flamingo | 24-04-2022 |
132. | 466 | Friedemann Arndt | Madeirawellenläufer | Band-rumped Storm Petrel | 07-07-2022 |
133. | 463 | Carsten Jansen | Wilsonwassertreter | Wilson's Phalarope | 17-07-2022 |
133. | 463 | Oliver Nüssen | * | * | * |
135. | 455 | Sönke Twietmeyer | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 28-04-2014 |
136. | 453 | Martin Neub | |||
137. | 444 | Henning Petersen | Auerhuhn | Western Capercaillie | 03-04-2022 |
138. | 442 | Jasper Temme | Balkanlaubsänger | Eastern Bonelli's Warbler | 16-11-2021 |
139. | 440 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
140. | 432 | Kai Ruske | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 12-06-2022 |
141. | 431 | Jakob Wildraut | Graubrust-Strandläufer | Pectoral Sandpiper | 18-07-2022 |
142. | 430 | Lutz Schmechta | Krabbentaucher | Little Auk | 14-12-2021 |
143. | 424 | Martin Sprötge | Wendehals | Eurasian Wryneck | 02-07-2021 |
144. | 418 | Daniel Fröhle | Kanadakranich | Sandhill Crane | 01-03-2022 |
145. | 414 | Heiner Dierken | * | * | * |
146. | 412 | Markus Althaus | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 24-10-2020 |
146. | 412 | Daniel Buschmann | Scheckente | Steller's Eider | 06-04-2013 |
146. | 412 | Remo Weck | * | * | * |
149. | 405 | Rainer Josten | Wilsonwassertreter | Wilson's Phalarope | 19-07-2022 |
150. | 404 | Oscar Klose | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 22-12-2021 |
151. | 402 | Lorin Timaeus | Waldammer | Rustic Bunting | 03-11-2019 |
152. | 401 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
153. | 400 | Matthias T. Müller | * | * | * |
154. | 398 | Johannes Amshoff | Bienenfresser | European Bee-eater | 11-05-2022 |
155. | 396 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
156. | 395 | Peter Krause | Adlerbussard | Long-legged Buzzard | 10-10-2021 |
157. | 392 | Wolf Hartweg | Halsbandschnäpper | Collared Flycatcher | 29-05-2022 |
158. | 388 | Bert Seidel | * | * | * |
159. | 380 | Katrin Schauerte | * | * | * |
160. | 374 | Karin Stehnck | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 20-12-2019 |
161. | 369 | Dirk Schulze | Rallenreiher | Squacco Heron | 21-06-2022 |
162. | 356 | Malte Busch | Großer Schlammläufer | Long-billed Dowitcher | 04-05-2022 |
163. | 355 | Markus Forst | Wüstenregenpfeifer | Greater Sand Plover | 08-07-2022 |
164. | 351 | Jürgen Werner | * | * | * |
165. | 349 | Sebastian Lehmeier | Alpenbraunelle | Alpine Accentor | 06-06-2022 |
166. | 333 | Frank Unverricht | Eistaucher | Common Loon | 01-01-2020 |
167. | 325 | Matthias Herold | * | * | * |
168. | 309 | Tanja Kamann | |||
169. | 303 | Steffen Schulze | Lachseeschwalbe | Gull-billed Tern | 14-06-2022 |
170. | 291 | Thomas Clemen | * | * | * |
171. | 264 | Lorenz Hillen | * | * | * |
