![]() ![]() ![]() |
Ranking False WP ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1024 | Rainer Christian Ertel | Guayaquilsittich | Red-masked Parakeet | 23-10-2019 |
2. | 1016 | Peter Berndt | Prachtnachtschwalbe | Golden Nightjar | 09-02-2020 |
3. | 1011 | Ferdinand Wegmann | Langflügel-Sturmvogel | Great-winged Petrel | 11-04-2021 |
4. | 995 | Manfred Fleischer | Gran-Canaria-Teydefink | Gran Canaria Blue Chaffinch | 19-03-2020 |
4. | 995 | Jürgen Lehnert | Langflügel-Sturmvogel | Great-winged Petrel | 28-03-2021 |
6. | 949 | Holger Lauruschkus | Weißkinn-Sturmvogel | White-chinned Petrel | 08-03-2021 |
7. | 932 | Hermann Reinhardt | Azurbischof | Blue Grosbeak | 20-08-2019 |
8. | 921 | Michael Rumberger | Sperlingskauz | Eurasian Pygmy Owl | 27-06-2020 |
9. | 916 | Jochen Baurmeister | Langflügel-Sturmvogel | Great-winged Petrel | 09-03-2021 |
10. | 914 | Helmut Laußmann | * | * | * |
11. | 912 | Martin Gottschling | * | * | * |
12. | 909 | Manfred Schleuning | * | * | * |
13. | 899 | Klaus Drissner | Langflügel-Sturmvogel | Great-winged Petrel | 16-03-2021 |
14. | 889 | Benedikt Bierwisch | Weißbrust-Kielralle | White-breasted Waterhen | 08-03-2021 |
15. | 888 | Nikolas Haass | Tropensturmtaucher | Tropical Shearwater | 25-10-2019 |
16. | 885 | Johannes Ferdinand | Halsbandfrankolin | Black Francolin | 26-12-2018 |
17. | 883 | Marlies Dittrich | Erckelfrankolin | Erckel's Francolin | 28-12-2019 |
17. | 883 | Thomas Sacher | Weißbrust-Kielralle | White-breasted Waterhen | 11-03-2021 |
19. | 879 | Matthias Fehlow | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 04-01-2020 |
20. | 870 | Ingetraut Kühn | Weißkinn-Sturmvogel | White-chinned Petrel | 14-03-2021 |
21. | 863 | Axel Halley | Schwarzschwan | Black Swan | 28-06-2018 |
22. | 862 | Thomas Lang | Östliche Schafstelze | Eastern Yellow Wagtail | 29-12-2019 |
23. | 855 | Sönke Tautz | * | * | * |
24. | 836 | Hans-Jürgen Gebauer | Rosenseeschwalbe | Roseate Tern | 19-07-2020 |
25. | 821 | Detlef Stremke | Weißbrauen-Uferschwalbe | Banded Martin | 28-12-2020 |
25. | 821 | Jörn Tupay | * | * | * |
27. | 814 | Volker Schmidt | Weißbrust-Kielralle | White-breasted Waterhen | 08-03-2021 |
28. | 811 | Jürgen-W. Berg | Glanzente | Knob-billed Duck | 27-08-2015 |
29. | 809 | Eckhard Möller | Moschusente | Muscovy Duck | 16-08-2019 |
30. | 806 | Johannes Vermehren | * | * | * |
31. | 802 | Lars Lachmann | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 11-09-2019 |
32. | 799 | Horst Schaub | Weißkinn-Sturmvogel | White-chinned Petrel | 17-03-2021 |
33. | 797 | Steffen Böhner | * | * | * |
34. | 787 | Dr. Ralf Eikhorst | Moschusente | Muscovy Duck | 02-03-2020 |
35. | 786 | Rupert Hafner | Kappensäger | Hooded Merganser | 20-01-2020 |
36. | 783 | Volker Hesse | Zimtente | Cinnamon Teal | 20-10-2018 |
36. | 783 | Erich Kretzschmar | Weißbrust-Kielralle | White-breasted Waterhen | 12-03-2021 |
38. | 778 | Arne Torkler | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 27-11-2020 |
39. | 764 | Sebastian Seibold | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 10-01-2021 |
40. | 758 | Clemens Portofée | Strichelschwirl | Lanceolated Warbler | 08-10-2020 |
41. | 749 | Wolfgang Jakob | Weißkinn-Sturmvogel | White-chinned Petrel | 14-03-2021 |
42. | 744 | Alistair Hill | * | * | * |
43. | 741 | Bernd Riedel | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 05-01-2020 |
44. | 738 | Nanette Roland | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 26-07-2019 |
45. | 734 | Gerd Spreitzer | Spanischer Kaiseradler | Spanish Imperial Eagle | 30-04-2019 |
45. | 734 | Felix Weiß | * | * | * |
47. | 732 | Karl-Heinz Graß | Zimtente | Cinnamon Teal | 21-11-2020 |
48. | 729 | Horst Meyer | Middendorff-Laubsänger | Two-barred Warbler | 13-10-2020 |
49. | 727 | Volker Dierschke | * | * | * |
49. | 727 | Ulrich Eidam | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 28-02-2021 |
51. | 726 | Micha Neumann | Strichelschwirl | Lanceolated Warbler | 08-10-2020 |
52. | 724 | Daniel König | Audubonsturmtaucher | Audubon's Shearwater | 09-03-2021 |
53. | 719 | Jan Heckmann | * | * | * |
54. | 712 | Thomas Kuppel | Antarktikskua | South Polar Skua | 25-04-2019 |
54. | 712 | Peter Meyrahn | Kragenente | Harlequin Duck | 28-06-2020 |
56. | 708 | Klaus Hubatsch | Gartenrohrsänger | African Reed Warbler | 20-01-2021 |
57. | 707 | Karl Moll | Steinhuhn | Rock Partridge | 25-06-2020 |
58. | 704 | Wolf Meinken | * | * | * |
59. | 698 | Jan Goedelt | * | * | * |
60. | 693 | Norbert van Bebber | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 30-05-2010 |
61. | 692 | Fabian Bindrich | * | * | * |
62. | 686 | Christian Teltscher | Moschusente | Muscovy Duck | 11-03-2021 |
62. | 686 | Frank Wichmann | Brautente | Wood Duck | 02-09-2019 |
64. | 682 | Stefan Greif | Waldammer | Rustic Bunting | 19-03-2021 |
65. | 680 | Christoph Bock | * | * | * |
66. | 679 | Hanns-Jürgen Roland | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 08-10-2017 |
67. | 676 | Michael Stoever | Zimtente | Cinnamon Teal | 17-03-2021 |
68. | 673 | Jörn Wildberger | * | * | * |
69. | 669 | Tobias Rautenberg | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 11-05-2020 |
70. | 665 | Winfried Scharlau | Nonnensteinschmätzer | Pied Wheatear | 05-08-2020 |
70. | 665 | Jens-Hermann Stuke | Bindenkreuzschnabel | Two-barred Crossbill | 23-07-2020 |
72. | 664 | Robin Kretzschmar | Birkentyrann | Yellow-bellied Flycatcher | 12-03-2021 |
73. | 663 | Guido Teenck | Teneriffa-Teydefink | Tenerife Blue Chaffinch | 04-01-2020 |
74. | 660 | Werner Witte | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 06-11-2012 |
75. | 644 | Hans Knoblach | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 00-03-1979 |
76. | 643 | Martin Fichtler | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 13-05-2020 |
76. | 643 | Michael Opitz | Rosenseeschwalbe | Roseate Tern | 05-07-2020 |
78. | 642 | Christopher König | Doppelschnepfe | Great Snipe | 16-05-2020 |
78. | 642 | Ulrich Pittius | * | * | * |
80. | 641 | Colin Pielsticker | * | * | * |
81. | 640 | Andreas Siegmund | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 16-01-2020 |
82. | 637 | Andreas Deißner | Gelbbrust-Pfeifgans | Fulvous Whistling Duck | 25-03-2021 |
82. | 637 | Heiko Schmaljohann | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 11-09-2019 |
84. | 634 | Jürgen Sievert | Weißbrauendrossel | Eyebrowed Thrush | 16-11-2020 |
85. | 633 | Norbert Hölzel | |||
86. | 631 | Lutz Ritzel | Gluckente | Baikal Teal | 01-03-2020 |
87. | 630 | Henning Kunze | * | * | * |
88. | 629 | Rolf Schneider | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 19-11-2020 |
89. | 626 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
90. | 621 | Hans-J. Pelny | Drosseluferläufer | Spotted Sandpiper | 15-02-2021 |
91. | 618 | Ole Krome | * | * | * |
92. | 612 | Götz Ellwanger | * | * | * |
92. | 612 | Marc Förschler | * | * | * |
94. | 608 | Manfred Trobitz | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 05-11-2020 |
95. | 605 | Mark Schwenke | Gluckente | Baikal Teal | 09-03-2020 |
96. | 597 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
97. | 592 | Norbert Wittling | Gluckente | Baikal Teal | 13-07-2019 |
98. | 591 | Max Baumgarten | Kappengeier | Hooded Vulture | 16-02-2021 |
98. | 591 | Wolfgang Koschel | * | * | * |
100. | 589 | Jörg Schier | Brautente | Wood Duck | 24-01-2020 |
101. | 584 | Hendrik Herlyn | Schwarzkopfnonne | Chestnut Munia | 26-03-2009 |
102. | 581 | Christoph Randler | Haselhuhn | Hazel Grouse | 29-08-2020 |
103. | 578 | Markus Hubatsch | Wellenläufer | Leach's Storm Petrel | 26-09-2020 |
104. | 576 | Wolfgang Podszun | Sichelente | Falcated Duck | 27-11-2019 |
105. | 571 | Michael Orf | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 01-03-2021 |
106. | 570 | Daniel Doer | Zwergtrappe | Little Bustard | 03-12-2019 |
107. | 567 | Ulrich Mahler | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 23-10-2019 |
108. | 556 | Ralf Strewe | * | * | * |
109. | 555 | Michael Heiß | Prachteiderente | King Eider | 29-12-2019 |
110. | 545 | Alexander Neu | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 30-06-2020 |
111. | 544 | Kai Gauger | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 28-02-2018 |
112. | 543 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
113. | 541 | Daniel Hubatsch | Drosseluferläufer | Spotted Sandpiper | 30-03-2021 |
114. | 537 | Kai Pagenkopf | Zitronengirlitz | Citril Finch | 12-07-2020 |
114. | 537 | Eva Schmidt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 28-12-2015 |
116. | 535 | Björn Reese | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 25-12-2020 |
117. | 533 | André Stadler | Zwergohreule | Eurasian Scops Owl | 24-05-2020 |
118. | 531 | Winfried Otto | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 20-11-2020 |
119. | 530 | Julia Wittmann | Auerhuhn | Western Capercaillie | 15-10-2020 |
120. | 526 | Julia Bayer | * | * | * |
121. | 520 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
122. | 519 | Frank Neumann | * | * | * |
123. | 515 | Roald Bierhalter | Weißkinn-Sturmvogel | White-chinned Petrel | 09-03-2021 |
124. | 514 | Moritz Meinken | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 03-04-2021 |
125. | 513 | Christoph Nissen | Drosseluferläufer | Spotted Sandpiper | 15-02-2021 |
126. | 506 | Dennis Sprenger | Wellenastrild | Common Waxbill | 25-12-2019 |
127. | 501 | Konrad Gaus | * | * | * |
128. | 494 | Tine Jensen | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 25-10-2020 |
129. | 493 | John Collins | Schlagschwirl | River Warbler | 29-05-2020 |
130. | 490 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
131. | 483 | Gerlinde Taurer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 10-07-2011 |
132. | 478 | Mathieu Waldeck | Schneegans | Snow Goose | 25-02-2021 |
133. | 477 | Ralf Busch | Gluckente | Baikal Teal | 03-03-2020 |
134. | 476 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
135. | 467 | Marcel Püls | Haselhuhn | Hazel Grouse | 04-04-2021 |
136. | 460 | Rik Vetter | Drosseluferläufer | Spotted Sandpiper | 20-02-2021 |
137. | 458 | Oliver Nüssen | * | * | * |
138. | 457 | Bernd Bischof | Wüstenregenpfeifer | Greater Sand Plover | 15-06-2020 |
139. | 455 | Horst Bamberger | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 16-12-2014 |
140. | 454 | Rainer Ruess | Kleines Sumpfhuhn | Little Crake | 20-08-2020 |
141. | 453 | Martin Neub | |||
141. | 453 | Sönke Twietmeyer | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 28-04-2014 |
143. | 451 | Laurin Temme | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 20-12-2020 |
144. | 450 | Carsten Jansen | Weißbart-Grasmücke | Subalpine Warbler | 17-10-2020 |
145. | 437 | Henning Petersen | Nordamerik. Pfeifente | American Wigeon | 26-12-2020 |
146. | 436 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
147. | 429 | Lutz Schmechta | Haselhuhn | Hazel Grouse | 22-06-2018 |
147. | 429 | Jasper Temme | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 20-12-2020 |
149. | 428 | Friedemann Arndt | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 28-02-2021 |
150. | 421 | Martin Sprötge | Zwergschnäpper | Red-breasted Flycatcher | 13-06-2020 |
151. | 412 | Markus Althaus | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 24-10-2020 |
152. | 411 | Daniel Buschmann | Scheckente | Steller's Eider | 06-04-2013 |
152. | 411 | Remo Weck | * | * | * |
154. | 410 | Daniel Fröhle | Drosseluferläufer | Spotted Sandpiper | 15-02-2021 |
155. | 405 | Jakob Wildraut | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | 02-04-2021 |
156. | 403 | Oscar Klose | * | * | * |
157. | 402 | Lorin Timaeus | Waldammer | Rustic Bunting | 03-11-2019 |
158. | 398 | Rainer Josten | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 27-09-2020 |
159. | 394 | Peter Krause | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 28-02-2021 |
159. | 394 | Kai Ruske | Streifengans | Bar-headed Goose | 02-02-2020 |
161. | 391 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
162. | 390 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
163. | 388 | Bert Seidel | * | * | * |
164. | 384 | Matthias T. Müller | * | * | * |
165. | 380 | Katrin Schauerte | * | * | * |
166. | 374 | Uwe Stehnck | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 20-12-2019 |
167. | 368 | Wolf Hartweg | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 03-04-2021 |
168. | 366 | Dirk Schulze | Drosseluferläufer | Spotted Sandpiper | 15-02-2021 |
169. | 354 | Malte Busch | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 13-05-2020 |
170. | 351 | Jürgen Werner | * | * | * |
171. | 347 | Sebastian Lehmeier | Zwergkanadagans | Cackling Goose | 03-02-2020 |
172. | 340 | Markus Forst | Teichwasserläufer | Marsh Sandpiper | 02-04-2021 |
173. | 333 | Frank Unverricht | Eistaucher | Common Loon | 01-01-2020 |
174. | 325 | Matthias Herold | * | * | * |
175. | 301 | David Grupp | Samtente | Velvet Scoter | 12-12-2020 |
176. | 298 | Steffen Schulze | Waldschnepfe | Eurasian Woodcock | 16-01-2021 |
177. | 285 | Thomas Clemen | * | * | * |
178. | 253 | Lorenz Hillen | * | * | * |
