![]() ![]() ![]() |
Ranking Westpaläarktis ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 846 | Thomas Lang | Einsiedlerdrossel | Hermit Thrush | 16-10-2019 |
2. | 804 | Klaus Drissner | Sichelente | Falcated Duck | 02-12-2019 |
3. | 765 | Holger Lauruschkus | Nordamerik. Rohrdommel | American Bittern | 26-10-2019 |
4. | 761 | Rainer Sottorf | Hopfkuckuck | Oriental Cuckoo | 25-06-2019 |
5. | 716 | Rupert Hafner | Zwergkanadagans | Cackling Goose | 26-09-2019 |
6. | 708 | Peter Berndt | Prachteiderente | King Eider | 17-11-2019 |
7. | 700 | Martin Gottschling | * | * | * |
8. | 698 | Jürgen Blessing | * | * | * |
9. | 697 | Gaby Drissner | Sichelente | Falcated Duck | 02-12-2019 |
10. | 691 | Michael Fricke | Taigaraubwürger | Northern Shrike | 08-05-2019 |
11. | 681 | Klaus Hubatsch | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 16-11-2019 |
12. | 678 | Peter Meyrahn | Schopfwachtel | California Quail | 01-09-2019 |
13. | 672 | Peter Scheithe | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 13-07-2019 |
14. | 671 | Manfred Fleischer | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 22-07-2019 |
15. | 656 | Eckhard Möller | Hudsonweihe | Northern Harrier | 18-11-2019 |
16. | 652 | Rainer Christian Ertel | Guayaquilsittich | Red-masked Parakeet | 23-10-2019 |
17. | 646 | Arne Torkler | Moschusente | Muscovy Duck | 16-08-2019 |
18. | 641 | Dave Bird | Jungfernkranich | Demoiselle Crane | 08-09-2012 |
19. | 633 | Dr. Ralf Eikhorst | Brautente | Wood Duck | 04-09-2019 |
20. | 631 | Patric Lorgé | Gelbschnabelkuckuck | Yellow-billed Cuckoo | 23-10-2019 |
21. | 628 | Matthias Schöbinger | * | * | * |
22. | 623 | Hans Knoblach | Ringschnabelmöwe | Ring-billed Gull | 27-01-2018 |
23. | 615 | Tobias Rautenberg | Zederngirlitz | Syrian Serin | 10-12-2018 |
24. | 611 | Guido Rastig | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 10-09-2019 |
25. | 610 | Michael Opitz | Moschusente | Muscovy Duck | 18-08-2019 |
26. | 608 | Wolf Meinken | * | * | * |
27. | 603 | Thomas Kuppel | Pazifiktaucher | Pacific Loon | 18-02-2018 |
28. | 601 | Guido Teenck | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 22-07-2019 |
29. | 597 | Daniel Lück | Moschusente | Muscovy Duck | 09-09-2019 |
30. | 594 | Lennart Hensle | Königsseeschwalbe | Royal Tern | 28-07-2019 |
31. | 592 | Jochen Baurmeister | Brautente | Wood Duck | 17-08-2019 |
32. | 591 | Sönke Tautz | * | * | * |
33. | 586 | Micha Neumann | Moschusente | Muscovy Duck | 27-08-2019 |
34. | 585 | Paul Knolle | Weißkehlammer | White-throated Sparrow | 29-10-2019 |
35. | 583 | Thomas Sacher | Brautente | Wood Duck | 15-08-2019 |
36. | 582 | Bernd Riedel | Bergbraunelle | Siberian Accentor | 05-02-2017 |
37. | 581 | Christoph Moning | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 28-04-2019 |
38. | 579 | Benedikt Bierwisch | Saharakragentrappe | Houbara Bustard | 17-11-2019 |
39. | 578 | Lars Lachmann | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 11-09-2019 |
40. | 577 | Siegfried Heer | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 26-05-2019 |
41. | 571 | Hajo Kobialka | * | * | * |
41. | 571 | Christopher König | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 21-07-2019 |
43. | 569 | Ole Krome | * | * | * |
43. | 569 | Jürgen Lehnert | Buntfuß-Sturmschwalbe | Wilson's Storm Petrel | 09-07-2015 |
43. | 569 | Manfred Schleuning | * | * | * |
46. | 568 | Hermann Reinhardt | Schwarzschwan | Black Swan | 21-10-2016 |
47. | 566 | Reinhard Gerken | * | * | * |
48. | 563 | Wolfgang Podszun | Sichelente | Falcated Duck | 27-11-2019 |
49. | 562 | Götz Ellwanger | * | * | * |
50. | 561 | Markus Hubatsch | Iberischer Grünspecht | Iberian Green Woodpecker | 24-08-2019 |
51. | 560 | Gerhard Braemer | * | * | * |
51. | 560 | Jörn Wildberger | * | * | * |
51. | 560 | Marco Zimmermann | * | * | * |
54. | 559 | Jürgen-W. Berg | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 06-11-2019 |
54. | 559 | Hans Lübben | Schwanengans | Swan Goose | 30-04-2018 |
54. | 559 | Clemens Portofée | Brautente | Wood Duck | 01-09-2019 |
57. | 557 | Wolfgang Jakob | Brautente | Wood Duck | 19-08-2019 |
57. | 557 | Ulrich Pittius | * | * | * |
59. | 554 | Markus Deutsch | * | * | * |
59. | 554 | Axel Jahn | Buschrohrsänger | Blyth's Reed Warbler | 23-06-2019 |
59. | 554 | Felix Timmermann | * | * | * |
62. | 552 | Gerd Spreitzer | Spanischer Kaiseradler | Spanish Imperial Eagle | 30-04-2019 |
63. | 551 | Johannes Ferdinand | Gartenrohrsänger | African Reed Warbler | 04-01-2019 |
64. | 548 | Jan Heckmann | * | * | * |
65. | 547 | Volker Hesse | Habichtskauz | Ural Owl | 24-11-2019 |
65. | 547 | Hans-J. Pelny | Brautente | Wood Duck | 28-09-2019 |
65. | 547 | Jörg Schier | Seggenrohrsänger | Aquatic Warbler | 17-05-2019 |
65. | 547 | Jürgen Sievert | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 02-12-2019 |
65. | 547 | Jan Streese-Kleeberg | Kanadakranich | Sandhill Crane | 10-11-2013 |
70. | 546 | Erich Kretzschmar | Blauflügelente | Blue-winged Teal | 15-10-2019 |
70. | 546 | Helmut Laußmann | * | * | * |
70. | 546 | Lutz Ritzel | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 16-07-2019 |
73. | 545 | Karl-Heinz Heyne | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 11-09-2019 |
74. | 544 | Felix Heintzenberg | Habichtskauz | Ural Owl | 12-06-2010 |
74. | 544 | Mark Schwenke | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 24-04-2019 |
76. | 542 | Jörg Arlt | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 21-07-2019 |
76. | 542 | Daniel König | Bindenkreuzschnabel | Two-barred Crossbill | 28-10-2019 |
78. | 540 | Eva Blümel | * | * | * |
78. | 540 | Horst Meyer | Brautente | Wood Duck | 19-08-2019 |
80. | 539 | Claus Sandke | Brautente | Wood Duck | 28-10-2019 |
81. | 536 | Thomas Griesohn-Pflieger | Sardengrasmücke | Marmora's Warbler | 06-09-2019 |
81. | 536 | Felix Weiß | * | * | * |
83. | 535 | Jörn Tupay | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 21-07-2019 |
84. | 534 | Eckhard Garve | * | * | * |
84. | 534 | Bastian Meise | Brautente | Wood Duck | 15-08-2019 |
86. | 533 | Christoph Randler | Spanischer Kaiseradler | Spanish Imperial Eagle | 02-07-2019 |
86. | 533 | Johannes Vermehren | * | * | * |
88. | 532 | Stefan Greif | Spatelraubmöwe | Pomarine Skua | 10-11-2019 |
88. | 532 | Norbert Hölzel | |||
90. | 530 | Nanette Roland | Rosapelikan | Great White Pelican | 07-08-2019 |
91. | 528 | Nikolas Haass | Schwanengans | Swan Goose | 19-10-2016 |
92. | 527 | Daniel Hubatsch | Moschusente | Muscovy Duck | 18-08-2019 |
92. | 527 | Armin Kreusel | Aztekenmöwe | Laughing Gull | 21-12-2018 |
92. | 527 | Kai Kruse | * | * | * |
95. | 526 | Hans-Jürgen Gebauer | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 28-07-2019 |
96. | 524 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
96. | 524 | Norbert van Bebber | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 30-05-2010 |
98. | 523 | Torve Christiansen | * | * | * |
98. | 523 | Volker Schmidt | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 27-07-2019 |
98. | 523 | Frank Wichmann | Brautente | Wood Duck | 02-09-2019 |
101. | 520 | Ulrich Eidam | Seggenrohrsänger | Aquatic Warbler | 22-08-2019 |
101. | 520 | Christian Heuck | * | * | * |
101. | 520 | Heiko Schmaljohann | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 11-09-2019 |
104. | 519 | Volker Dierschke | * | * | * |
105. | 516 | Colin Pielsticker | Buntfuß-Sturmschwalbe | Wilson's Storm Petrel | 28-10-2018 |
106. | 515 | Roef Mulder | |||
106. | 515 | Manfred Trobitz | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 27-07-2019 |
108. | 513 | Hanns-Jürgen Roland | Kaukasusbirkhuhn | Caucasian Grouse | 06-10-2017 |
109. | 512 | Till Jonas Linke | Prachteiderente | King Eider | 06-11-2019 |
110. | 511 | Matthias Fehlow | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 10-09-2019 |
110. | 511 | Manuel Tacke | Seggenrohrsänger | Aquatic Warbler | 09-07-2019 |
112. | 508 | Jürgen Ruddek | Tannenhäher | Spotted Nutcracker | 15-09-2019 |
113. | 507 | Marlies Dittrich | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 22-07-2019 |
114. | 506 | Kai Gauger | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 28-02-2018 |
115. | 505 | Rolf Klein | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 11-07-2019 |
116. | 504 | Karl Moll | Sichelente | Falcated Duck | 28-11-2019 |
117. | 503 | Christian Baarlink | * | * | * |
117. | 503 | Marc Förschler | * | * | * |
119. | 501 | Michael Heiß | Schwarzkehldrossel | Black-throated Thrush | 27-11-2019 |
120. | 500 | Thorsten Krüger | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 21-07-2019 |
121. | 498 | Ingrid Grunwald | Zwergschneegans | Ross's Goose | 03-07-2016 |
121. | 498 | Thomas Luther | Terekwasserläufer | Terek Sandpiper | 30-10-2019 |
121. | 498 | Jens-Hermann Stuke | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 24-11-2019 |
124. | 497 | Manuela von der Heyde | * | * | * |
125. | 496 | Steffen Böhner | * | * | * |
126. | 493 | Detlef Stremke | Blauohrelster | Maghreb Magpie | 23-05-2019 |
127. | 492 | Daniel Doer | Zwergtrappe | Little Bustard | 03-12-2019 |
127. | 492 | Marco Sommerfeld | * | * | * |
129. | 490 | Winfried Scharlau | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 28-10-2019 |
129. | 490 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
131. | 488 | Ulrich Mahler | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 23-10-2019 |
132. | 486 | Stefan Schauerte | * | * | * |
133. | 485 | Rainer Jahn | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 11-09-2017 |
134. | 484 | Christoph Grüneberg | * | * | * |
135. | 482 | Jan Goedelt | * | * | * |
136. | 481 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
137. | 480 | Patrick Kretz | Graurückendommel | Dwarf Bittern | 15-11-2019 |
137. | 480 | Horst Schaub | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 06-01-2018 |
137. | 480 | Andreas Siegmund | Doppelschnepfe | Great Snipe | 26-06-2019 |
140. | 478 | Martin Fichtler | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 23-11-2019 |
141. | 477 | Paul Toschki | Streifenschwirl | Pallas's Grasshopper Warbler | 12-10-2019 |
142. | 476 | Tim Herfurth | Weißbart-Grasmücke | Subalpine Warbler | 09-11-2019 |
143. | 474 | Stefan Heyne | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 11-09-2019 |
143. | 474 | Sebastian Seibold | Türkenkleiber | Krüper's Nuthatch | 08-10-2018 |
143. | 474 | Barbara Zimmermeyer | Krabbentaucher | Little Auk | 24-10-2019 |
146. | 473 | Henning Kunze | * | * | * |
146. | 473 | Werner Nezadal | Moschusente | Muscovy Duck | 30-10-2019 |
146. | 473 | Ulrich Noack | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 11-11-2019 |
149. | 471 | Karl-Heinz Graß | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | 01-07-2018 |
149. | 471 | Robin Kretzschmar | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 23-02-2019 |
151. | 470 | Wolfgang Koschel | * | * | * |
151. | 470 | Winfried Toedt | Weißflügelgimpel | Desert Finch | 31-05-2014 |
153. | 468 | Michael Orf | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 12-09-2019 |
154. | 467 | Dennis Sprenger | Würgfalke | Saker Falcon | 12-10-2018 |
155. | 465 | Holger Kissel | Kapverden-Sturmvogel | Fea's Petrel | 12-07-2019 |
155. | 465 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
157. | 463 | Markus Stäritz | * | * | * |
157. | 463 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
159. | 462 | Markus Scholl | * | * | * |
160. | 461 | Norbert Wittling | Gluckente | Baikal Teal | 13-07-2019 |
161. | 459 | Johannes Kamp | Brautente | Wood Duck | 02-11-2019 |
161. | 459 | Felix Steinmeyer | * | * | * |
163. | 457 | Christian Teltscher | Schwanengans | Swan Goose | 19-01-2019 |
164. | 456 | Moritz Meinken | Terekwasserläufer | Terek Sandpiper | 01-09-2019 |
165. | 455 | Manfred Lindemann | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 27-07-2019 |
165. | 455 | Ralf Strewe | * | * | * |
165. | 455 | Klaus Wyrich | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 25-10-2019 |
168. | 454 | Ralf Busch | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 12-09-2019 |
168. | 454 | Oliver Nüssen | * | * | * |
170. | 449 | Bernhard Deykowski | Brautente | Wood Duck | 01-09-2019 |
170. | 449 | Rolf Schneider | Prachteiderente | King Eider | 05-12-2019 |
172. | 448 | John Collins | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 24-07-2019 |
172. | 448 | Frank Neumann | * | * | * |
174. | 446 | Lukas Strobl | |||
175. | 443 | Winfried Otto | Iberischer Grünspecht | Iberian Green Woodpecker | 22-11-2019 |
176. | 442 | Hartmut Köhler | * | * | * |
177. | 441 | Ulrich Frese | Kaiseradler | Eastern Imperial Eagle | 01-06-2019 |
177. | 441 | Michael Stoever | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 30-11-2019 |
179. | 439 | Guido Oberwestberg | * | * | * |
179. | 439 | Werner Witte | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 06-11-2012 |
181. | 434 | Peter Gaul | Bindenkreuzschnabel | Two-barred Crossbill | 29-10-2019 |
181. | 434 | Michael Wimbauer | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 11-09-2019 |
183. | 433 | Thomas Tennhardt | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 23-11-2019 |
183. | 433 | Manfred Weber | * | * | * |
185. | 430 | Bernd Bischof | Polarmöwe | Iceland Gull | 20-10-2019 |
186. | 429 | Dirk Wegener | Brautente | Wood Duck | 20-11-2019 |
187. | 428 | Rafael Benz | |||
188. | 427 | Jörg Chmill | Buschspötter | Booted Warbler | 21-10-2019 |
188. | 427 | Rolf Steinbrink | Eismöwe | Glaucous Gull | 24-10-2019 |
190. | 426 | Björn Reese | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 26-10-2019 |
191. | 425 | Yvonne Christ | Prachteiderente | King Eider | 05-12-2019 |
191. | 425 | Andreas Deißner | Kleines Sumpfhuhn | Little Crake | 16-04-2019 |
193. | 422 | Elmar Ballstaedt | Terekwasserläufer | Terek Sandpiper | 25-11-2019 |
193. | 422 | Franziska Hillig | |||
195. | 418 | Roald Bierhalter | Sichelente | Falcated Duck | 04-12-2019 |
196. | 417 | Jannis Leistikow | Brautente | Wood Duck | 20-10-2019 |
197. | 415 | Alexander Neu | Buschspötter | Booted Warbler | 16-10-2019 |
198. | 414 | Jan Höper | Bindentaucher | Pied-billed Grebe | 23-04-2019 |
198. | 414 | Martin Neub | Schwarzstirnwürger | Lesser Grey Shrike | 31-03-2015 |
198. | 414 | Sönke Twietmeyer | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 28-04-2014 |
201. | 413 | Dominik Becker | * | * | * |
201. | 413 | Stefanie Pfefferli | |||
203. | 412 | Werner Eikhorst | Schwanengans | Swan Goose | 04-01-2017 |
203. | 412 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
203. | 412 | Stefan Wehr | Chukarhuhn | Chukar Partridge | 10-09-2019 |
206. | 409 | Marius Holtkamp | * | * | * |
206. | 409 | Carsten Jansen | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 07-11-2019 |
208. | 408 | Konrad Gaus | * | * | * |
208. | 408 | Mathias Jönck | Blauflügelente | Blue-winged Teal | 19-02-2017 |
210. | 406 | Horst Bamberger | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 16-12-2014 |
210. | 406 | Martin Temme | Eismöwe | Glaucous Gull | 24-10-2019 |
212. | 405 | Eike Schulze | Prachteiderente | King Eider | 03-11-2019 |
212. | 405 | Gerlinde Taurer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 10-07-2011 |
212. | 405 | Stefan Wagner | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 23-11-2019 |
215. | 404 | Mathis Pfreundt | Prachteiderente | King Eider | 06-11-2019 |
216. | 403 | Hendrik Herlyn | Eismöwe | Glaucous Gull | 21-03-2008 |
217. | 402 | Roland Schlegel | * | * | * |
218. | 401 | Daniel Fröhle | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark | 18-09-2019 |
219. | 400 | Frederik Bexter | * | * | * |
219. | 400 | André Stadler | Iberischer Raubwürger | Iberian Grey Shrike | 09-10-2019 |
219. | 400 | Mathieu Waldeck | Prachteiderente | King Eider | 10-11-2019 |
219. | 400 | René Wetzel | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 27-09-2019 |
223. | 398 | Nadine Röhnert | Buschspötter | Booted Warbler | 26-10-2019 |
224. | 397 | Stefan Krüger | * | * | * |
225. | 395 | Markus Althaus | Kaiseradler | Eastern Imperial Eagle | 20-06-2019 |
225. | 395 | Thorunn Laumann | Habichtskauz | Ural Owl | 10-06-2018 |
225. | 395 | Lukas Thiess | Amerik. Goldregenpfeifer | American Golden Plover | 14-06-2019 |
228. | 394 | Rainer Josten | Sibirisches Schwarzkehlchen | Siberian Stonechat | 23-10-2019 |
228. | 394 | Sabine Rickels | Terekwasserläufer | Terek Sandpiper | 05-09-2019 |
230. | 393 | Denis Knöpfler | Zitronenstelze | Citrine Wagtail | 27-09-2018 |
231. | 392 | Nora Wuttke | * | * | * |
232. | 389 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
233. | 388 | Elmar Kottolinsky | * | * | * |
233. | 388 | Jochen Rohrmoser | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 09-02-2019 |
233. | 388 | Jannik Stipp | Brautente | Wood Duck | 24-11-2019 |
233. | 388 | Konrad Thye | Wüstengrasmücke | Asian Desert Warbler | 23-10-2017 |
237. | 384 | Patricia Brückner | * | * | * |
237. | 384 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
237. | 384 | Rainer Ruess | Sperlingskauz | Eurasian Pygmy Owl | 12-10-2019 |
237. | 384 | Wilfried Wagner | Brautente | Wood Duck | 23-11-2019 |
241. | 383 | André Diesel | Dornspötter | Upcher's Warbler | 14-10-2019 |
241. | 383 | Bastian Mayer | Bindenkreuzschnabel | Two-barred Crossbill | 28-10-2019 |
241. | 383 | Julia Wittmann | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 15-03-2018 |
244. | 382 | Julia Bayer | * | * | * |
245. | 381 | Tine Jensen | Grünlaubsänger | Greenish Warbler | 08-06-2019 |
245. | 381 | Peter Neumann | * | * | * |
245. | 381 | Jasper Temme | Iberischer Zilpzalp | Iberian Chiffchaff | 28-11-2019 |
248. | 380 | Alexander Heitmann | * | * | * |
249. | 379 | Claudia von Valtier | Brautente | Wood Duck | 14-09-2019 |
250. | 378 | Heiner Dierken | * | * | * |
250. | 378 | Rik Vetter | Thorshühnchen | Red Phalarope | 15-10-2019 |
252. | 377 | Mirko Kandolf | * | * | * |
253. | 375 | Elias Barnickel | * | * | * |
254. | 374 | Oscar Klose | * | * | * |
255. | 371 | Matthias Feldhoff | Schlangenadler | Short-toed Snake Eagle | 22-08-2019 |
255. | 371 | Matthias T. Müller | * | * | * |
255. | 371 | Jakob Wildraut | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 30-11-2019 |
258. | 370 | Thomas Weigel | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 10-11-2018 |
259. | 368 | Udo Trageser | * | * | * |
260. | 367 | Cedric Kleinert | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 24-10-2019 |
261. | 366 | Laurin Temme | Eismöwe | Glaucous Gull | 24-10-2019 |
262. | 365 | Nikolas Pohl | Eismöwe | Glaucous Gull | 29-10-2019 |
262. | 365 | Eva Schmidt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 28-12-2015 |
264. | 363 | Stefan Bongers | Dunkelente | American Black Duck | 16-07-2017 |
265. | 361 | Kurt Belzer | Graubrust-Strandläufer | Pectoral Sandpiper | 14-04-2019 |
265. | 361 | Mario Schulz | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 04-04-2019 |
265. | 361 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
268. | 360 | Friedhelm Schnurbus | Grünlaubsänger | Greenish Warbler | 12-06-2019 |
268. | 360 | Christopher Witte | Terekwasserläufer | Terek Sandpiper | 23-07-2019 |
270. | 359 | Daniel Buschmann | Scheckente | Steller's Eider | 06-04-2013 |
271. | 358 | John-Marco Fader | Schwarzbrauenalbatros | Black-browed Albatross | 28-06-2015 |
272. | 357 | Wolfgang Lange | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 25-07-2019 |
273. | 355 | Jonas Kotlarz | Wachtel | Common Quail | 14-08-2019 |
273. | 355 | Uwe van Hoorn | Mönchsittich | Monk Parakeet | 02-12-2019 |
275. | 354 | Tanja Matthies | Rosapelikan | Great White Pelican | 15-07-2019 |
275. | 354 | Frank Schulz | * | * | * |
275. | 354 | Bert Seidel | * | * | * |
278. | 353 | Michael Braun | Rosapelikan | Great White Pelican | 14-06-2010 |
278. | 353 | Iris Lichtenberg | * | * | * |
278. | 353 | Helma Mensing | Brautente | Wood Duck | 07-09-2019 |
278. | 353 | Cornelia Stoppkotte | Steppenweihe | Pallid Harrier | 17-06-2019 |
282. | 352 | Marcel Tenhaeff | * | * | * |
283. | 351 | Simon Ostermann | Eistaucher | Common Loon | 22-05-2019 |
284. | 350 | David Nayer | Gleitaar | Black-winged Kite | 28-05-2019 |
285. | 348 | Gert Klages | Prachteiderente | King Eider | 12-11-2019 |
286. | 347 | Bernd-Roland Hündorf | Mornellregenpfeifer | Eurasian Dotterel | 31-10-2019 |
286. | 347 | Heinz-Jürgen Uffmann | * | * | * |
288. | 346 | Matthias Bussen | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 16-10-2019 |
288. | 346 | Udo Weisser | Tüpfelsumpfhuhn | Spotted Crake | 03-09-2019 |
290. | 345 | Mathias Mähler | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 24-07-2017 |
290. | 345 | Uwe Stehnck | Krabbentaucher | Little Auk | 22-10-2019 |
292. | 344 | Dr. Jörg Kundler | Zippammer | Rock Bunting | 27-11-2019 |
292. | 344 | Thomas Teichner | Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | 14-09-2016 |
294. | 342 | Hauke Roy | Eismöwe | Glaucous Gull | 24-10-2019 |
295. | 341 | Robert Finke | Merlin | Merlin | 25-10-2019 |
296. | 340 | Karen Mielke-Sommerburg | Wachtelkönig | Corn Crake | 10-09-2019 |
296. | 340 | Rudolf Specht | * | * | * |
296. | 340 | Jürgen Werner | * | * | * |
299. | 339 | Malte Busch | Kappensäger | Hooded Merganser | 08-05-2019 |
300. | 336 | Uwe Campe | |||
300. | 336 | Andreas Kohler | * | * | * |
300. | 336 | Lorin Timaeus | Waldammer | Rustic Bunting | 03-11-2019 |
303. | 334 | Severin Racky | Schlagschwirl | River Warbler | 08-10-2019 |
304. | 333 | Peter Krause | Tordalk | Razorbill | 05-10-2019 |
304. | 333 | Marcel Püls | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 25-10-2019 |
304. | 333 | Remo Weck | * | * | * |
307. | 330 | Patrizia Alscher | Sichler | Glossy Ibis | 26-09-2019 |
307. | 330 | Friedemann Arndt | Prachteiderente | King Eider | 03-11-2019 |
307. | 330 | Wolf Hartweg | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 13-10-2019 |
307. | 330 | Jannik Schlicht | Tüpfelsumpfhuhn | Spotted Crake | 25-08-2018 |
311. | 328 | Mark Deneke | Steppenweihe | Pallid Harrier | 22-12-2015 |
311. | 328 | Lena Thielcke | Rohrschwirl | Savi's Warbler | 01-11-2019 |
313. | 327 | Sebastian Lehmeier (Weigand) | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 13-01-2019 |
313. | 327 | Carl Henning Loske | Kaffernsegler | White-rumped Swift | 18-08-2019 |
313. | 327 | Sascha Rösner | * | * | * |
313. | 327 | Kai Ruske | Raufußbussard | Rough-legged Buzzard | 01-12-2019 |
313. | 327 | Martin Sprötge | Terekwasserläufer | Terek Sandpiper | 07-09-2019 |
313. | 327 | Dorothea von Zezschwitz | Brautente | Wood Duck | 14-09-2019 |
319. | 325 | Robin Sandfort | * | * | * |
319. | 325 | Oliver Weirich | Krähenscharbe | European Shag | 22-07-2019 |
319. | 325 | Christof Wende | Marmelente | Marbled Duck | 10-09-2019 |
322. | 324 | Björn Joisten | Krähenscharbe | European Shag | 15-10-2019 |
322. | 324 | Katrin Schauerte | * | * | * |
324. | 323 | Franz Kretschmar | Sichler | Glossy Ibis | 25-09-2019 |
325. | 322 | Martin Lorenz | * | * | * |
326. | 321 | Markus Forst | Waldschnepfe | Eurasian Woodcock | 19-10-2019 |
326. | 321 | Jochen Theophil | * | * | * |
328. | 319 | Sven Kransel | Gleitaar | Black-winged Kite | 17-11-2019 |
329. | 318 | Eckhard Glaeser | Prachteiderente | King Eider | 08-11-2019 |
329. | 318 | Stefan Helmer | * | * | * |
331. | 316 | Antonio Anta Brink | Waldschnepfe | Eurasian Woodcock | 03-11-2019 |
332. | 313 | Mario Finkel | Nachtreiher | Black-crowned Night Heron | 18-11-2019 |
333. | 310 | Johannes Amshoff | Eismöwe | Glaucous Gull | 26-10-2019 |
334. | 307 | Saskia Döhnert | * | * | * |
334. | 307 | Bri Esser | * | * | * |
336. | 305 | Michael Weber | * | * | * |
337. | 302 | Dario Allenstein | Zwergschnäpper | Red-breasted Flycatcher | 06-10-2019 |
337. | 302 | Regina Cunz | Eistaucher | Common Loon | 03-01-2018 |
337. | 302 | Mats Krome | Gleitaar | Black-winged Kite | 16-07-2018 |
337. | 302 | Michael Püls | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 25-10-2019 |
337. | 302 | Lutz Schmechta | Haselhuhn | Hazel Grouse | 22-06-2018 |
342. | 301 | Peter Kasper | |||
343. | 300 | Michael Riess | Krähenscharbe | European Shag | 24-09-2019 |
343. | 300 | Martin Wenner | Schwarzschwan | Black Swan | 11-10-2019 |
345. | 299 | Peter Holz | Gryllteiste | Black Guillemot | 03-11-2019 |
346. | 296 | Tanja Kamann | Krähenscharbe | European Shag | 10-11-2017 |
346. | 296 | Johannes Otte | * | * | * |
348. | 295 | Steffen Schulze | Berghänfling | Twite | 12-11-2019 |
349. | 294 | Enrico Hübner | * | * | * |
350. | 293 | Arnd Weyers | |||
351. | 291 | Heiko Baarlink | Wellenläufer | Leach's Storm Petrel | 22-10-2018 |
352. | 289 | Florian Preusse | Gleitaar | Black-winged Kite | 19-11-2019 |
352. | 289 | Fabian Specht | Rosapelikan | Great White Pelican | 11-07-2019 |
354. | 288 | Phil Keuschen | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 14-10-2019 |
355. | 287 | Gudrun Lindenberger | Drosselrohrsänger | Great Reed Warbler | 11-12-2015 |
356. | 285 | Uwe Nissen | Steinkauz | Little Owl | 04-03-2014 |
357. | 283 | Johann Dietrichs | Brautente | Wood Duck | 27-11-2019 |
358. | 279 | Volker Heinrich | Brautente | Wood Duck | 06-11-2019 |
