![]() |
Felsenschwalbe Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris |
In Deutschland im Jahr 2026 von 19 Club-Mitgliedern beobachtet
| 307 | Jannis Leistikow | |
| 295 | Gerrit Claas Hau | |
| 275 | Valentin Fetscher | |
| 252 | Raphael Müller | |
| 243 | Melanie Schramma | |
| 242 | Michael Wegmann | |
| 235 | Philipp Kraemer | |
| 225 | Jochen Rohrmoser | |
| 223 | Michael Rumberger | |
| 223 | Wolfgang Müller | |
| 218 | Bernd Bischof | |
| 212 | Annette Kalde | |
| 212 | Marco Schilz | |
| 211 | Holger Stucke | |
| 206 | Frank Wichmann | |
| 185 | Anna Risse | |
| 185 | Jakob Antonin Demmer | |
| 183 | Jakob Wildraut | |
| 166 | Tabea Wulms |
