![]() |
Sardengrasmücke Marmora's Warbler Curruca sarda |
In der Westpaläarktis von 120 Club-Mitgliedern beobachtet
| 890 | Thomas Lang | |
| 878 | Klaus Drissner | |
| 811 | Holger Lauruschkus | |
| 779 | Rainer Sottorf | |
| 778 | Gaby Drissner | |
| 764 | Rupert Hafner | |
| 743 | Patric Lorgé | |
| 743 | Peter Meyrahn | |
| 739 | Martin Gottschling | |
| 719 | Klaus Hubatsch | |
| 707 | Martin Schuck | |
| 686 | Michael Fricke | |
| 676 | Arne Torkler | |
| 674 | Wolf Meinken | |
| 662 | Rainer Christian Ertel | |
| 649 | Tobias Rautenberg | |
| 637 | Dave Bird | |
| 635 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 634 | Daniel Lück | |
| 632 | Hans Knoblach | |
| 631 | Guido Teenck | |
| 631 | Marco Zimmermann | |
| 629 | Jochen Baurmeister | |
| 626 | Sönke Tautz | |
| 619 | Bernd Riedel | |
| 612 | Benedikt Bierwisch | |
| 608 | Daniel König | |
| 607 | Götz Ellwanger | |
| 603 | Micha Neumann | |
| 600 | Gerhard Braemer | |
| 599 | Michael Rumberger | |
| 596 | Moritz Meinken | |
| 594 | Paul Knolle | |
| 594 | Torve Christiansen | |
| 591 | Christopher König | |
| 591 | Detlef Stremke | |
| 589 | Mark Schwenke | |
| 589 | Reinhard Gerken | |
| 587 | Volker Hesse | |
| 586 | Christian Baarlink | |
| 586 | Helmut Laußmann | |
| 586 | Manfred Schleuning | |
| 585 | Jürgen Lehnert | |
| 584 | Eva Blümel-Zimmermann | |
| 581 | Jörn Wildberger | |
| 581 | Markus Hubatsch | |
| 580 | Friedemann Arndt | |
| 578 | Lars Lachmann | |
| 574 | Johannes Ferdinand | |
| 573 | Jan Heckmann | |
| 568 | Christoph Randler | |
| 567 | Armin Kreusel | |
| 566 | Daniel Hubatsch | |
| 561 | Karl-Heinz Heyne | |
| 559 | Jürgen-W. Berg | |
| 556 | Paul Toschki | |
| 550 | Colin Pielsticker | |
| 547 | Jörg Arlt | |
| 543 | Jan Streese-Kleeberg | |
| 543 | Stefan Schauerte | |
| 540 | Nicolás Ordax Sommer | |
| 539 | Thomas Griesohn-Pflieger | |
| 536 | Karl Moll | |
| 536 | Mathis Pfreundt | |
| 533 | Norbert Hölzel | |
| 526 | Jannis Leistikow | |
| 526 | Jens-Hermann Stuke | |
| 525 | Marc Förschler | |
| 525 | Wolfgang Sprügel | |
| 524 | Marco Sommerfeld | |
| 523 | Frank Wichmann | |
| 520 | Norbert van Bebber | |
| 518 | Rainer Jahn | |
| 513 | Barbara Zimmermeyer | |
| 512 | Bernhard Deykowski | |
| 511 | Guido Oberwestberg | |
| 510 | Dennis Sprenger | |
| 509 | Lutz von der Heyde | |
| 507 | Christian Teltscher | |
| 506 | Thorsten Krüger | |
| 504 | Michael Orf | |
| 502 | Karl-Heinz Graß | |
| 500 | Jasper Temme | |
| 490 | Ulrich Noack | |
| 489 | Eike Schulze | |
| 489 | Marco Schilz | |
| 487 | Tim Herfurth | |
| 484 | Rolf Schneider | |
| 479 | Thomas Tennhardt | |
| 475 | Henning Kunze | |
| 463 | Wolf Eisfeld | |
| 462 | Ralf Busch | |
| 462 | Rik Vetter | |
| 461 | Ralf Strewe | |
| 456 | Michael Stoever | |
| 453 | Martin Temme | |
| 453 | Ulrich Frese | |
| 452 | Björn Reese | |
| 445 | Laurin Temme | |
| 442 | Konrad Gaus | |
| 442 | Rafael Benz | |
| 434 | Dirk Tillmann | |
| 434 | Lennart Haak | |
| 431 | Alexander Neu | |
| 429 | Matthias Müller | |
| 427 | Jochen Rohrmoser | |
| 420 | Thorunn Laumann | |
| 416 | Kurt Belzer | |
| 402 | Mario Lietz-Finkel | |
| 399 | Denis Knöpfler | |
| 380 | Moritz Moik | |
| 379 | Thomas Teichner | |
| 372 | Carl Henning Loske | |
| 367 | Emil Schmid-Egger | |
| 366 | Klaus Müller | |
| 362 | Daniel Buschmann | |
| 360 | Uwe van Hoorn | |
| 341 | Nils Oelschläger-Brune | |
| 304 | Bri Esser | |
| 251 | Werner Völler |
