![]() |
Weißbauchtölpel Brown Booby Sula leucogaster |
In der Westpaläarktis von 80 Club-Mitgliedern beobachtet
| 890 | Thomas Lang | |
| 878 | Klaus Drissner | |
| 811 | Holger Lauruschkus | |
| 779 | Rainer Sottorf | |
| 778 | Gaby Drissner | |
| 764 | Rupert Hafner | |
| 743 | Patric Lorgé | |
| 743 | Peter Meyrahn | |
| 739 | Martin Gottschling | |
| 719 | Klaus Hubatsch | |
| 707 | Martin Schuck | |
| 686 | Michael Fricke | |
| 676 | Arne Torkler | |
| 675 | Peter Scheithe | |
| 674 | Wolf Meinken | |
| 662 | Rainer Christian Ertel | |
| 657 | Jürgen Wagner | |
| 657 | Michael Opitz | |
| 649 | Tobias Rautenberg | |
| 637 | Rolf Klein | |
| 635 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 634 | Daniel Lück | |
| 633 | Guido Rastig | |
| 632 | Hans Knoblach | |
| 631 | Guido Teenck | |
| 629 | Jochen Baurmeister | |
| 626 | Sönke Tautz | |
| 611 | Ole Krome | |
| 608 | Daniel König | |
| 608 | Stefan Greif | |
| 603 | Micha Neumann | |
| 603 | Thomas Sacher | |
| 602 | Thomas Kuppel | |
| 599 | Michael Rumberger | |
| 596 | Moritz Meinken | |
| 591 | Christopher König | |
| 589 | Mark Schwenke | |
| 589 | Reinhard Gerken | |
| 587 | Clemens Portofée | |
| 587 | Volker Hesse | |
| 586 | Christian Baarlink | |
| 585 | Jürgen Lehnert | |
| 581 | Jörn Wildberger | |
| 580 | Friedemann Arndt | |
| 578 | Lars Lachmann | |
| 576 | Hajo Kobialka | |
| 569 | Nanette Roland | |
| 568 | Christoph Randler | |
| 562 | Wolfgang Podszun | |
| 561 | Karl-Heinz Heyne | |
| 552 | Lutz Ritzel | |
| 550 | Steffen Böhner | |
| 549 | Ulrich Pittius | |
| 545 | Dieter Schmidt-König | |
| 543 | Jan Streese-Kleeberg | |
| 543 | Stefan Schauerte | |
| 542 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 540 | Nicolás Ordax Sommer | |
| 539 | Thomas Griesohn-Pflieger | |
| 536 | Felix Heintzenberg | |
| 533 | Norbert Hölzel | |
| 531 | Ulrich Eidam | |
| 524 | Marco Sommerfeld | |
| 516 | Thomas Luther | |
| 514 | Christoph Grüneberg | |
| 514 | Thorsten Stegmann | |
| 513 | Barbara Zimmermeyer | |
| 510 | Dennis Sprenger | |
| 507 | Christian Teltscher | |
| 507 | Horst Schaub | |
| 496 | Dirk Wegener | |
| 490 | Daniel Doer | |
| 487 | Tim Herfurth | |
| 465 | Klaus Wyrich | |
| 464 | Heiner Dierken | |
| 464 | Lukas Sobotta | |
| 460 | Malte Vermeer | |
| 439 | Lukas Strobl | |
| 410 | Meinolf Ottensmann | |
| 409 | Martin Neub |
