![]() |
Keilschwanz-Regenpfeifer Killdeer Charadrius vociferus |
In der Westpaläarktis von 19 Club-Mitgliedern beobachtet
| 890 | Thomas Lang | |
| 878 | Klaus Drissner | |
| 811 | Holger Lauruschkus | |
| 779 | Rainer Sottorf | |
| 778 | Gaby Drissner | |
| 739 | Martin Gottschling | |
| 707 | Martin Schuck | |
| 686 | Michael Fricke | |
| 676 | Arne Torkler | |
| 657 | Michael Opitz | |
| 637 | Dave Bird | |
| 633 | Guido Rastig | |
| 608 | Stefan Greif | |
| 594 | Paul Knolle | |
| 550 | Colin Pielsticker | |
| 490 | Daniel Doer | |
| 489 | Jakob Wildraut | |
| 358 | David Grupp | |
| 324 | Christof Wende |
