![]() |
Amerik. Sandregenpfeifer Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus |
In der Westpaläarktis von 48 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 868 | Klaus Drissner | |
| 806 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 768 | Gaby Drissner | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 736 | Martin Gottschling | |
| 732 | Peter Meyrahn | |
| 731 | Patric Lorgé | |
| 711 | Klaus Hubatsch | |
| 700 | Martin Schuck | |
| 687 | Michael Fricke | |
| 673 | Peter Scheithe | |
| 669 | Arne Torkler | |
| 659 | Rainer Christian Ertel | |
| 659 | Wolf Meinken | |
| 651 | Jürgen Wagner | |
| 635 | Dave Bird | |
| 635 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 629 | Guido Rastig | |
| 629 | Hans Knoblach | |
| 624 | Guido Teenck | |
| 620 | Sönke Tautz | |
| 616 | Bernd Riedel | |
| 616 | Marco Zimmermann | |
| 607 | Stefan Greif | |
| 602 | Micha Neumann | |
| 600 | Ole Krome | |
| 599 | Thomas Kuppel | |
| 587 | Reinhard Gerken | |
| 585 | Volker Hesse | |
| 584 | Christian Baarlink | |
| 581 | Mark Schwenke | |
| 580 | Eva Blümel-Zimmermann | |
| 574 | Hajo Kobialka | |
| 574 | Jörn Wildberger | |
| 572 | Johannes Ferdinand | |
| 572 | Roald Bierhalter | |
| 564 | Manuel Tacke | |
| 560 | Axel Jahn | |
| 539 | Friedemann Arndt | |
| 536 | Volker Schmidt | |
| 528 | Marcel Püls | |
| 523 | Martin Fichtler | |
| 485 | Elmar Ballstaedt | |
| 459 | René Wetzel | |
| 451 | Björn Reese | |
| 412 | Nikolas Pohl |
