![]() |
Rotlappenkiebitz Red-wattled Lapwing Vanellus indicus |
In der Westpaläarktis von 37 Club-Mitgliedern beobachtet
| 890 | Thomas Lang | |
| 878 | Klaus Drissner | |
| 811 | Holger Lauruschkus | |
| 779 | Rainer Sottorf | |
| 778 | Gaby Drissner | |
| 764 | Rupert Hafner | |
| 743 | Patric Lorgé | |
| 743 | Peter Meyrahn | |
| 739 | Martin Gottschling | |
| 719 | Klaus Hubatsch | |
| 662 | Rainer Christian Ertel | |
| 657 | Jürgen Wagner | |
| 657 | Michael Opitz | |
| 637 | Dave Bird | |
| 637 | Rolf Klein | |
| 634 | Daniel Lück | |
| 632 | Hans Knoblach | |
| 608 | Daniel König | |
| 587 | Volker Hesse | |
| 574 | Johannes Ferdinand | |
| 559 | Jürgen-W. Berg | |
| 549 | Ulrich Pittius | |
| 536 | Felix Heintzenberg | |
| 526 | René Wetzel | |
| 524 | Heiko Schmaljohann | |
| 519 | Nadine Röhnert | |
| 507 | Hanns-Jürgen Roland | |
| 495 | Rainer Josten | |
| 481 | Jan Goedelt | |
| 475 | Hartmut Köhler | |
| 460 | Christian Chwallek | |
| 442 | Peter Gaul | |
| 420 | Christoph Felten | |
| 409 | Martin Neub | |
| 402 | Iris Lichtenberg | |
| 398 | Dirk Jankowski | |
| 391 | Dr. Jörg Kundler |
