![]() |
Steppenkragentrappe Asian Houbara Chlamydotis macqueenii |
In der Westpaläarktis von 79 Club-Mitgliedern beobachtet
| 890 | Thomas Lang | |
| 878 | Klaus Drissner | |
| 811 | Holger Lauruschkus | |
| 779 | Rainer Sottorf | |
| 764 | Rupert Hafner | |
| 743 | Patric Lorgé | |
| 743 | Peter Meyrahn | |
| 739 | Martin Gottschling | |
| 719 | Klaus Hubatsch | |
| 707 | Martin Schuck | |
| 686 | Michael Fricke | |
| 676 | Arne Torkler | |
| 675 | Peter Scheithe | |
| 674 | Wolf Meinken | |
| 662 | Rainer Christian Ertel | |
| 657 | Jürgen Wagner | |
| 657 | Michael Opitz | |
| 649 | Tobias Rautenberg | |
| 637 | Rolf Klein | |
| 634 | Daniel Lück | |
| 633 | Guido Rastig | |
| 632 | Hans Knoblach | |
| 631 | Guido Teenck | |
| 631 | Marco Zimmermann | |
| 629 | Jochen Baurmeister | |
| 626 | Sönke Tautz | |
| 612 | Benedikt Bierwisch | |
| 611 | Ole Krome | |
| 608 | Daniel König | |
| 608 | Stefan Greif | |
| 607 | Götz Ellwanger | |
| 603 | Thomas Sacher | |
| 602 | Thomas Kuppel | |
| 600 | Gerhard Braemer | |
| 599 | Michael Rumberger | |
| 596 | Moritz Meinken | |
| 594 | Paul Knolle | |
| 594 | Torve Christiansen | |
| 588 | Bastian Meise | |
| 587 | Clemens Portofée | |
| 587 | Volker Hesse | |
| 586 | Manfred Schleuning | |
| 585 | Jürgen Lehnert | |
| 584 | Eva Blümel-Zimmermann | |
| 581 | Markus Hubatsch | |
| 577 | Wolfgang Jakob | |
| 576 | Hajo Kobialka | |
| 573 | Jan Heckmann | |
| 569 | Nanette Roland | |
| 568 | Christoph Randler | |
| 568 | Manuel Tacke | |
| 567 | Armin Kreusel | |
| 565 | Hans-J. Pelny | |
| 563 | Axel Jahn | |
| 561 | Karl-Heinz Heyne | |
| 559 | Jürgen-W. Berg | |
| 556 | Matthias Fehlow | |
| 555 | Hans Lübben | |
| 550 | Steffen Böhner | |
| 549 | Ulrich Pittius | |
| 542 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 540 | Nicolás Ordax Sommer | |
| 539 | Thomas Griesohn-Pflieger | |
| 539 | Volker Schmidt | |
| 534 | Kai Kruse | |
| 533 | Norbert Hölzel | |
| 531 | Stefan Tewinkel | |
| 524 | Marco Sommerfeld | |
| 524 | Volker Dierschke | |
| 523 | Frank Wichmann | |
| 518 | Rainer Jahn | |
| 516 | Marlies Dittrich | |
| 516 | Thomas Luther | |
| 504 | Holger Kissel | |
| 491 | Sebastian Seibold | |
| 490 | Stefan Heyne | |
| 479 | Thomas Tennhardt | |
| 460 | Markus Stäritz | |
| 424 | Roland Schlegel |
