![]() |
Graukopf-Purpurhuhn Grey-headed Swamphen P. porphyrio [poliocephalus group] |
In der Westpaläarktis von 76 Club-Mitgliedern beobachtet
| 890 | Thomas Lang | |
| 878 | Klaus Drissner | |
| 811 | Holger Lauruschkus | |
| 779 | Rainer Sottorf | |
| 778 | Gaby Drissner | |
| 764 | Rupert Hafner | |
| 743 | Patric Lorgé | |
| 743 | Peter Meyrahn | |
| 739 | Martin Gottschling | |
| 719 | Klaus Hubatsch | |
| 707 | Martin Schuck | |
| 686 | Michael Fricke | |
| 676 | Arne Torkler | |
| 675 | Peter Scheithe | |
| 674 | Wolf Meinken | |
| 662 | Rainer Christian Ertel | |
| 657 | Jürgen Wagner | |
| 657 | Michael Opitz | |
| 649 | Tobias Rautenberg | |
| 637 | Dave Bird | |
| 637 | Rolf Klein | |
| 635 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 634 | Daniel Lück | |
| 632 | Hans Knoblach | |
| 631 | Marco Zimmermann | |
| 612 | Benedikt Bierwisch | |
| 608 | Daniel König | |
| 603 | Thomas Sacher | |
| 600 | Gerhard Braemer | |
| 596 | Moritz Meinken | |
| 594 | Torve Christiansen | |
| 591 | Christopher König | |
| 591 | Detlef Stremke | |
| 588 | Bastian Meise | |
| 587 | Volker Hesse | |
| 584 | Eva Blümel-Zimmermann | |
| 581 | Markus Hubatsch | |
| 580 | Friedemann Arndt | |
| 578 | Lars Lachmann | |
| 568 | Manuel Tacke | |
| 567 | Armin Kreusel | |
| 566 | Daniel Hubatsch | |
| 565 | Hans-J. Pelny | |
| 559 | Jürgen-W. Berg | |
| 556 | Paul Toschki | |
| 550 | Steffen Böhner | |
| 549 | Ulrich Pittius | |
| 547 | Jörg Arlt | |
| 545 | Dieter Schmidt-König | |
| 543 | Jan Streese-Kleeberg | |
| 542 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 536 | Karl Moll | |
| 531 | Ulrich Eidam | |
| 526 | René Wetzel | |
| 519 | Nadine Röhnert | |
| 514 | Thorsten Stegmann | |
| 507 | Horst Schaub | |
| 507 | Max Huemer-Uffermann | |
| 504 | Holger Kissel | |
| 504 | Michael Heiß | |
| 496 | Dirk Wegener | |
| 492 | Andreas Siegmund | |
| 489 | Marco Schilz | |
| 487 | Tim Herfurth | |
| 481 | Jan Goedelt | |
| 465 | Klaus Wyrich | |
| 463 | Wolf Eisfeld | |
| 459 | Lus Buchwald | |
| 452 | Patrick Weber | |
| 434 | Dirk Tillmann | |
| 420 | Christoph Felten | |
| 416 | Kurt Belzer | |
| 410 | André Stadler | |
| 398 | Gerlinde Taurer | |
| » | Fabian Bindrich | |
| » | Hermann Oldenburg |
