![]() |
Schopfwespenbussard Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus |
In der Westpaläarktis von 35 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 868 | Klaus Drissner | |
| 806 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 711 | Klaus Hubatsch | |
| 700 | Martin Schuck | |
| 673 | Peter Scheithe | |
| 659 | Wolf Meinken | |
| 649 | Michael Opitz | |
| 645 | Tobias Rautenberg | |
| 607 | Stefan Greif | |
| 585 | Volker Hesse | |
| 584 | Christopher König | |
| 581 | Detlef Stremke | |
| 581 | Moritz Meinken | |
| 578 | Markus Hubatsch | |
| 570 | Jan Heckmann | |
| 561 | Daniel Hubatsch | |
| 552 | Matthias Fehlow | |
| 551 | Paul Toschki | |
| 540 | Thomas Griesohn-Pflieger | |
| 539 | Friedemann Arndt | |
| 523 | Volker Dierschke | |
| 512 | Christoph Grüneberg | |
| 502 | Holger Kissel | |
| 501 | Michael Heiß | |
| 491 | Mathis Pfreundt | |
| 479 | Thomas Tennhardt | |
| 477 | Dirk Wegener | |
| 472 | Lasse Toschki | |
| 463 | Klaus Wyrich | |
| 459 | Markus Stäritz | |
| 444 | Jasper Temme | |
| 440 | Laurin Temme |
