![]() |
Schopfwespenbussard Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus |
In der Westpaläarktis von 36 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 873 | Klaus Drissner | |
| 809 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 713 | Klaus Hubatsch | |
| 703 | Martin Schuck | |
| 673 | Peter Scheithe | |
| 668 | Wolf Meinken | |
| 652 | Michael Opitz | |
| 646 | Tobias Rautenberg | |
| 607 | Stefan Greif | |
| 591 | Moritz Meinken | |
| 587 | Detlef Stremke | |
| 586 | Christopher König | |
| 586 | Volker Hesse | |
| 578 | Markus Hubatsch | |
| 575 | Friedemann Arndt | |
| 571 | Jan Heckmann | |
| 564 | Daniel Hubatsch | |
| 555 | Matthias Fehlow | |
| 552 | Paul Toschki | |
| 540 | Thomas Griesohn-Pflieger | |
| 527 | Mathis Pfreundt | |
| 523 | Volker Dierschke | |
| 513 | Christoph Grüneberg | |
| 502 | Holger Kissel | |
| 502 | Michael Heiß | |
| 500 | Max Huemer-Uffermann | |
| 492 | Jasper Temme | |
| 485 | Dirk Wegener | |
| 479 | Lasse Toschki | |
| 479 | Thomas Tennhardt | |
| 463 | Klaus Wyrich | |
| 459 | Markus Stäritz | |
| 442 | Laurin Temme |
