![]() |
Arab. Smaragdspint Arabian Green Bee-eater Merops cyanophrys |
In der Westpaläarktis von 68 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 868 | Klaus Drissner | |
| 806 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 768 | Gaby Drissner | |
| 736 | Martin Gottschling | |
| 732 | Peter Meyrahn | |
| 731 | Patric Lorgé | |
| 711 | Klaus Hubatsch | |
| 700 | Martin Schuck | |
| 669 | Arne Torkler | |
| 659 | Rainer Christian Ertel | |
| 659 | Wolf Meinken | |
| 651 | Jürgen Wagner | |
| 649 | Michael Opitz | |
| 645 | Tobias Rautenberg | |
| 635 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 629 | Daniel Lück | |
| 629 | Guido Rastig | |
| 629 | Hans Knoblach | |
| 624 | Guido Teenck | |
| 623 | Jochen Baurmeister | |
| 620 | Sönke Tautz | |
| 616 | Marco Zimmermann | |
| 607 | Stefan Greif | |
| 606 | Benedikt Bierwisch | |
| 605 | Rolf Klein | |
| 601 | Thomas Sacher | |
| 596 | Götz Ellwanger | |
| 596 | Michael Rumberger | |
| 590 | Torve Christiansen | |
| 588 | Daniel König | |
| 587 | Reinhard Gerken | |
| 585 | Volker Hesse | |
| 584 | Bastian Meise | |
| 582 | Manfred Schleuning | |
| 581 | Detlef Stremke | |
| 581 | Moritz Meinken | |
| 580 | Eva Blümel-Zimmermann | |
| 580 | Helmut Laußmann | |
| 578 | Markus Hubatsch | |
| 576 | Jürgen Sievert | |
| 574 | Jörn Wildberger | |
| 573 | Wolfgang Jakob | |
| 572 | Johannes Ferdinand | |
| 570 | Jan Heckmann | |
| 565 | Christoph Randler | |
| 565 | Nanette Roland | |
| 564 | Erich Kretzschmar | |
| 564 | Manuel Tacke | |
| 560 | Armin Kreusel | |
| 559 | Jörn Tupay | |
| 552 | Matthias Fehlow | |
| 549 | Steffen Böhner | |
| 517 | Rainer Jahn | |
| 516 | Marc Förschler | |
| 512 | Christoph Grüneberg | |
| 509 | Bernhard Deykowski | |
| 507 | Barbara Zimmermeyer | |
| 505 | Christian Teltscher | |
| 502 | Holger Kissel | |
| 499 | Horst Schaub | |
| 462 | Jakob Wildraut | |
| 460 | Frank Neumann | |
| 453 | Jannik Jansons | |
| 370 | Jakob Schautt | |
| 329 | Julian Sattler | |
| 329 | Steffen Schulze |
