![]() |
Steppengrasmücke Central Asian Whitethroat C. curruca [halimodendri group] |
In der Westpaläarktis von 33 Club-Mitgliedern beobachtet
| 868 | Klaus Drissner | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 736 | Martin Gottschling | |
| 732 | Peter Meyrahn | |
| 731 | Patric Lorgé | |
| 711 | Klaus Hubatsch | |
| 669 | Arne Torkler | |
| 649 | Michael Opitz | |
| 645 | Tobias Rautenberg | |
| 620 | Sönke Tautz | |
| 605 | Rolf Klein | |
| 590 | Torve Christiansen | |
| 584 | Bastian Meise | |
| 584 | Christopher König | |
| 584 | Gerhard Braemer | |
| 578 | Markus Hubatsch | |
| 570 | Jan Heckmann | |
| 561 | Daniel Hubatsch | |
| 560 | Axel Jahn | |
| 539 | Friedemann Arndt | |
| 497 | Jannis Leistikow | |
| 491 | Mathis Pfreundt | |
| 485 | Elmar Ballstaedt | |
| 463 | Lukas Sobotta | |
| 463 | Mathieu Franzkeit | |
| 440 | Melanie Schramma | |
| 428 | Lennart Haak | |
| 419 | Dario Allenstein | |
| 412 | Kurt Belzer | |
| 411 | Sören Rust | |
| 410 | Phil Keuschen | |
| 398 | Gerrit Claas Hau | |
| 384 | Robin-Finn Hau |
