![]() |
Maghrebrohrsänger Ambiguous Reed Warbler A. scirpaceus ambiguus [baeticatus group] |
In der Westpaläarktis von 29 Club-Mitgliedern beobachtet
| 872 | Klaus Drissner | |
| 807 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 772 | Gaby Drissner | |
| 733 | Patric Lorgé | |
| 733 | Peter Meyrahn | |
| 712 | Klaus Hubatsch | |
| 703 | Martin Schuck | |
| 659 | Wolf Meinken | |
| 656 | Jürgen Wagner | |
| 652 | Michael Opitz | |
| 630 | Guido Rastig | |
| 629 | Daniel Lück | |
| 629 | Hans Knoblach | |
| 624 | Jochen Baurmeister | |
| 622 | Sönke Tautz | |
| 612 | Rolf Klein | |
| 608 | Benedikt Bierwisch | |
| 607 | Stefan Greif | |
| 581 | Helmut Laußmann | |
| 574 | Hajo Kobialka | |
| 572 | Johannes Ferdinand | |
| 570 | Jan Heckmann | |
| 564 | Erich Kretzschmar | |
| 560 | Jörn Tupay | |
| 549 | Steffen Böhner | |
| 529 | Marcel Püls | |
| 523 | Martin Fichtler | |
| 508 | Matthias Mundt |
