![]() |
Baltimoretrupial Baltimore Oriole Icterus galbula |
In der Westpaläarktis von 32 Club-Mitgliedern beobachtet
| 890 | Thomas Lang | |
| 878 | Klaus Drissner | |
| 811 | Holger Lauruschkus | |
| 779 | Rainer Sottorf | |
| 778 | Gaby Drissner | |
| 764 | Rupert Hafner | |
| 743 | Patric Lorgé | |
| 743 | Peter Meyrahn | |
| 739 | Martin Gottschling | |
| 719 | Klaus Hubatsch | |
| 686 | Michael Fricke | |
| 676 | Arne Torkler | |
| 637 | Dave Bird | |
| 611 | Ole Krome | |
| 607 | Götz Ellwanger | |
| 604 | Roald Bierhalter | |
| 603 | Micha Neumann | |
| 602 | Thomas Kuppel | |
| 594 | Paul Knolle | |
| 591 | Christopher König | |
| 589 | Reinhard Gerken | |
| 581 | Markus Hubatsch | |
| 579 | Jürgen Sievert | |
| 566 | Daniel Hubatsch | |
| 559 | Marcel Püls | |
| 555 | Claus Sandke | |
| 545 | Dieter Schmidt-König | |
| 500 | Jasper Temme | |
| 473 | Hendrik Weindorf | |
| 456 | Jannik Jansons | |
| 401 | Nora Wuttke | |
| 341 | Nils Oelschläger-Brune |
