![]() |
Haselhuhn Hazel Grouse Tetrastes bonasia |
In Deutschland von 35 Club-Mitgliedern selbst entdeckt
| 351 | Fabian Bindrich | |
| 350 | Martin Gottschling | |
| 349 | Oliver Nüssen | |
| 348 | Thomas Sacher | |
| 341 | Jörn Wildberger | |
| 331 | Michael Fricke | |
| 329 | Sönke Tautz | |
| 326 | Micha Neumann | |
| 325 | Ralf Busch | |
| 320 | Bastian Meise | |
| 319 | Elmar Ballstaedt | |
| 318 | Jan Heckmann | |
| 314 | Guido Teenck | |
| 314 | Helmut Laußmann | |
| 314 | Jens Halbauer | |
| 313 | Rainer Christian Ertel | |
| 313 | Sören Rust | |
| 312 | Frank Wichmann | |
| 312 | Martin Temme | |
| 312 | Wolfgang Podszun | |
| 307 | Nanette Roland | |
| 305 | Thomas Grunwald | |
| 304 | Mathis Pfreundt | |
| 302 | Dirk Wegener | |
| 301 | Marco Schilz | |
| 301 | Michael Stoever | |
| 298 | Frederik Bexter | |
| 298 | Kurt Belzer | |
| 295 | Paul Toschki | |
| 295 | Thorsten Hellberg | |
| 280 | Matthias Fehlow | |
| 275 | Götz Ellwanger | |
| 267 | Emil Schmid-Egger | |
| 267 | Gerrit Claas Hau | |
| 255 | Christoph Felten |
