![]() |
Berggimpel Great Rosefinch Carpodacus rubicilla |
Weltweit von 61 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1052 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 869 | Clemens Portofée | |
| 856 | Volker Schmidt | |
| 848 | Fabian Bindrich | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 817 | Sebastian Seibold | |
| 811 | Roald Bierhalter | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 802 | Lars Lachmann | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 797 | Arne Torkler | |
| 790 | Friedemann Arndt | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 745 | Bernd Riedel | |
| 730 | Jürgen Wagner | |
| 712 | Mathis Pfreundt | |
| 681 | Lutz von der Heyde | |
| 672 | Marcel Püls | |
| 668 | Moritz Meinken | |
| 594 | Jasper Temme | |
| 574 | Wolfgang Podszun | |
| 558 | Michael Heiß | |
| 504 | Laurin Temme | |
| 445 | Katrin Schauerte | |
| 407 | Klaus Müller | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Dave Bird | |
| » | Daniel Lück | |
| » | Marco Zimmermann | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Axel Jahn | |
| » | Paul Toschki | |
| » | Matthias Mundt | |
| » | Max Huemer-Uffermann | |
| » | Dirk Wegener | |
| » | Ingrid Grunwald | |
| » | Lasse Toschki | |
| » | Thomas Tennhardt | |
| » | Lus Buchwald | |
| » | Claudia von Valtier | |
| » | Patrick Weber | |
| » | Helma Mensing | |
| » | Roland Schlegel | |
| » | Hendrik Bente | |
| » | Christoph Schmidt |
