![]() |
Afghanendrossling Afghan Babbler Argya huttoni |
Weltweit von 25 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 858 | Axel Halley | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 774 | Daniel König | |
| 761 | Klaus Hubatsch | |
| 730 | Jürgen Wagner | |
| 653 | Hans Knoblach | |
| 609 | Daniel Hubatsch | |
| 594 | Markus Hubatsch | |
| 533 | Thomas Stadtlander | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Michael Fricke | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Klaus Wyrich |
