![]() |
Afr. Einödlerche Dunn's Lark Eremalauda dunni |
Weltweit von 33 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 869 | Clemens Portofée | |
| 858 | Axel Halley | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 811 | Roald Bierhalter | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 797 | Arne Torkler | |
| 774 | Daniel König | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 718 | Michael Opitz | |
| 712 | Thomas Kuppel | |
| 657 | Ole Krome | |
| 637 | Heiko Schmaljohann | |
| 574 | Rik Vetter | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Michael Fricke | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Daniel Lück | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Paul Toschki | |
| » | Felix Heintzenberg | |
| » | Thorsten Krüger |
