![]() |
Rotfußtölpel Red-footed Booby Sula sula |
Weltweit von 58 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 902 | Ingetraut Kühn | |
| 892 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 869 | Clemens Portofée | |
| 858 | Axel Halley | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 838 | Horst Schaub | |
| 823 | Volker Hesse | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 797 | Arne Torkler | |
| 795 | Stefan Tewinkel | |
| 790 | Friedemann Arndt | |
| 783 | Ulrich Eidam | |
| 774 | Daniel König | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 768 | Jörn Wildberger | |
| 761 | Stefan Greif | |
| 745 | Bernd Riedel | |
| 718 | Michael Opitz | |
| 712 | Mathis Pfreundt | |
| 693 | Michael Stoever | |
| 675 | Hanns-Jürgen Roland | |
| 666 | Andreas Deißner | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 645 | Torve Christiansen | |
| 601 | Jannis Leistikow | |
| 594 | Jasper Temme | |
| 574 | Rik Vetter | |
| 572 | Melanie Schramma | |
| 559 | Ralf Strewe | |
| 554 | Bernd Bischof | |
| 509 | Carsten Jansen | |
| 426 | Martin Sprötge | |
| 365 | Karin Stehnck | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Michael Fricke | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Christian Baarlink | |
| » | Stefan Schauerte | |
| » | Lukas Sobotta | |
| » | Lukas Strobl |
