![]() |
Bartkauz Great Grey Owl Strix nebulosa |
Weltweit von 72 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 858 | Axel Halley | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 817 | Sebastian Seibold | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 802 | Lars Lachmann | |
| 797 | Arne Torkler | |
| 783 | Ulrich Eidam | |
| 782 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 768 | Jörn Wildberger | |
| 745 | Bernd Riedel | |
| 743 | Micha Neumann | |
| 735 | Karl Moll | |
| 730 | Jürgen Wagner | |
| 712 | Mathis Pfreundt | |
| 712 | Thomas Kuppel | |
| 696 | Frank Wichmann | |
| 675 | Hanns-Jürgen Roland | |
| 653 | Hans Knoblach | |
| 650 | Norbert Hölzel | |
| 642 | Mark Schwenke | |
| 574 | Wolfgang Podszun | |
| 568 | Daniel Doer | |
| 499 | Hendrik Weindorf | |
| 452 | Lutz Schmechta | |
| 381 | David Grupp | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Michael Fricke | |
| » | Dave Bird | |
| » | Daniel Lück | |
| » | Axel Jahn | |
| » | Paul Toschki | |
| » | Nicolás Ordax Sommer | |
| » | Thomas Griesohn-Pflieger | |
| » | Felix Heintzenberg | |
| » | Rainer Jahn | |
| » | Thomas Luther | |
| » | Yvonne Christ | |
| » | Ulrich Noack | |
| » | Ingrid Grunwald | |
| » | Lasse Toschki | |
| » | Merlin Toschki | |
| » | Jörg Chmill | |
| » | Jannik Jansons | |
| » | Thorsten Hellberg | |
| » | Patrick Weber | |
| » | Marius Holtkamp | |
| » | Jan Höper | |
| » | Andreas Trepte | |
| » | Thiemo Karwinkel | |
| » | Nils Oelschläger-Brune | |
| » | Frank Kottisch | |
| » | Regina Cunz | |
| » | Gisela Nagel |
