![]() |
Steppenflughuhn Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus |
Weltweit von 28 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 856 | Volker Schmidt | |
| 848 | Fabian Bindrich | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 802 | Lars Lachmann | |
| 793 | Jörg Albert | |
| 790 | Friedemann Arndt | |
| 730 | Jürgen Wagner | |
| 696 | Frank Wichmann | |
| 681 | Lutz von der Heyde | |
| 653 | Björn Reese | |
| 650 | Norbert Hölzel | |
| 629 | Malte Vermeer | |
| 598 | Jonathan Reher | |
| 552 | Kai Pagenkopf | |
| 452 | Lutz Schmechta |
