![]() |
Persisches Wüstenhuhn See-see Partridge Ammoperdix griseogularis |
Weltweit von 72 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 858 | Axel Halley | |
| 856 | Volker Schmidt | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 823 | Volker Hesse | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 802 | Lars Lachmann | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 797 | Arne Torkler | |
| 793 | Jörg Albert | |
| 782 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 774 | Daniel König | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 761 | Klaus Hubatsch | |
| 745 | Bernd Riedel | |
| 735 | Karl Moll | |
| 734 | Martin Fichtler | |
| 730 | Jürgen Wagner | |
| 718 | Michael Opitz | |
| 698 | Tobias Rautenberg | |
| 695 | Jan Goedelt | |
| 692 | Armin Kreusel | |
| 690 | Norbert van Bebber | |
| 675 | Hanns-Jürgen Roland | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 656 | Jürgen Sievert | |
| 653 | Götz Ellwanger | |
| 653 | Hans Knoblach | |
| 650 | Norbert Hölzel | |
| 637 | Heiko Schmaljohann | |
| 635 | Ulrich Pittius | |
| 633 | Gerhard Braemer | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 558 | Michael Heiß | |
| 477 | Gerlinde Taurer | |
| 381 | David Grupp | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Dave Bird | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Daniel Lück | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Bastian Meise | |
| » | Christian Baarlink | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Axel Jahn | |
| » | Jörg Arlt | |
| » | Jan Streese-Kleeberg | |
| » | Stefan Schauerte | |
| » | Felix Heintzenberg | |
| » | Kai Kruse | |
| » | René Wetzel | |
| » | Jürgen Ruddek | |
| » | Nadine Röhnert | |
| » | Holger Kissel | |
| » | Markus Scholl | |
| » | Christoph Felten |
