![]() |
Spiegelrotschwanz Daurian Redstart Phoenicurus auroreus |
Weltweit von 55 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 924 | Thomas Sacher | |
| 902 | Ingetraut Kühn | |
| 892 | Jörn Tupay | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 869 | Clemens Portofée | |
| 856 | Volker Schmidt | |
| 848 | Fabian Bindrich | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 817 | Sebastian Seibold | |
| 811 | Roald Bierhalter | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 803 | Wolfgang Jakob | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 797 | Arne Torkler | |
| 790 | Friedemann Arndt | |
| 783 | Ulrich Eidam | |
| 781 | Jan Heckmann | |
| 774 | Daniel König | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 745 | Bernd Riedel | |
| 743 | Micha Neumann | |
| 735 | Karl Moll | |
| 734 | Martin Fichtler | |
| 712 | Thomas Kuppel | |
| 696 | Frank Wichmann | |
| 693 | Michael Stoever | |
| 692 | Armin Kreusel | |
| 659 | Colin Pielsticker | |
| 656 | Jürgen Sievert | |
| 646 | Andreas Siegmund | |
| 629 | Malte Vermeer | |
| 628 | Henning Kunze | |
| 609 | Daniel Hubatsch | |
| 598 | Jonathan Reher | |
| 572 | Melanie Schramma | |
| 552 | Kai Pagenkopf | |
| 533 | Jakob Wildraut | |
| 504 | Laurin Temme | |
| 452 | Lutz Schmechta |
