![]() |
Brillentaube Mourning Collared Dove Streptopelia decipiens |
Weltweit von 57 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1052 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 902 | Ingetraut Kühn | |
| 892 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 869 | Clemens Portofée | |
| 848 | Fabian Bindrich | |
| 838 | Horst Schaub | |
| 823 | Volker Hesse | |
| 811 | Roald Bierhalter | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 810 | Marco Schilz | |
| 807 | Johannes Vermehren | |
| 803 | Wolfgang Jakob | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 795 | Stefan Tewinkel | |
| 791 | Christopher König | |
| 783 | Ulrich Eidam | |
| 781 | Jan Heckmann | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 768 | Jörn Wildberger | |
| 754 | Christoph Randler | |
| 735 | Karl Moll | |
| 734 | Martin Fichtler | |
| 718 | Michael Opitz | |
| 712 | Thomas Kuppel | |
| 696 | Frank Wichmann | |
| 692 | Armin Kreusel | |
| 681 | Lutz von der Heyde | |
| 666 | Andreas Deißner | |
| 653 | Björn Reese | |
| 650 | Rolf Schneider | |
| 638 | Marc Förschler | |
| 578 | Winfried Otto | |
| 553 | Alexander Neu | |
| 466 | Dennis Heynckes | |
| 445 | Katrin Schauerte | |
| 430 | Kai Ruske | |
| 426 | Martin Sprötge | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Peter Scheithe |
