![]() |
Waaliataube Bruce's Green Pigeon Treron waalia |
Weltweit von 67 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 902 | Ingetraut Kühn | |
| 892 | Jörn Tupay | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 869 | Clemens Portofée | |
| 858 | Axel Halley | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 817 | Sebastian Seibold | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 809 | Marco Schilz | |
| 807 | Johannes Vermehren | |
| 803 | Wolfgang Jakob | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 795 | Stefan Tewinkel | |
| 793 | Jörg Albert | |
| 791 | Christopher König | |
| 784 | Christian Teltscher | |
| 783 | Ulrich Eidam | |
| 774 | Daniel König | |
| 768 | Jörn Wildberger | |
| 743 | Micha Neumann | |
| 718 | Michael Opitz | |
| 698 | Tobias Rautenberg | |
| 696 | Frank Wichmann | |
| 693 | Michael Stoever | |
| 692 | Armin Kreusel | |
| 681 | Lutz von der Heyde | |
| 666 | Andreas Deißner | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 659 | Colin Pielsticker | |
| 657 | Ole Krome | |
| 656 | Jürgen Sievert | |
| 653 | Björn Reese | |
| 646 | Andreas Siegmund | |
| 634 | Dieter Schmidt-König | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 629 | Malte Vermeer | |
| 628 | Henning Kunze | |
| 601 | Jannis Leistikow | |
| 598 | Jonathan Reher | |
| 584 | Tine Jensen | |
| 574 | Rik Vetter | |
| 572 | Melanie Schramma | |
| 558 | Michael Heiß | |
| 552 | Kai Pagenkopf | |
| 495 | Matthias Müller | |
| 466 | Dennis Heynckes | |
| 445 | Katrin Schauerte | |
| 352 | Tim Rave |
