![]() |
Schwalbenweih Swallow-tailed Kite Elanoides forficatus |
Weltweit von 61 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 902 | Ingetraut Kühn | |
| 892 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 838 | Horst Schaub | |
| 823 | Volker Hesse | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 817 | Sebastian Seibold | |
| 809 | Marco Schilz | |
| 803 | Wolfgang Jakob | |
| 802 | Lars Lachmann | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 795 | Stefan Tewinkel | |
| 791 | Christopher König | |
| 790 | Friedemann Arndt | |
| 784 | Christian Teltscher | |
| 783 | Ulrich Eidam | |
| 781 | Jan Heckmann | |
| 774 | Daniel König | |
| 768 | Jörn Wildberger | |
| 761 | Stefan Greif | |
| 745 | Bernd Riedel | |
| 735 | Karl Moll | |
| 712 | Mathis Pfreundt | |
| 712 | Thomas Kuppel | |
| 693 | Michael Stoever | |
| 682 | Jens-Hermann Stuke | |
| 675 | Hanns-Jürgen Roland | |
| 672 | Marcel Püls | |
| 666 | Andreas Deißner | |
| 650 | Norbert Hölzel | |
| 650 | Rolf Schneider | |
| 638 | Marc Förschler | |
| 635 | Ulrich Pittius | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 565 | Thorsten Stegmann | |
| 559 | Ralf Strewe | |
| 554 | Bernd Bischof | |
| 522 | Konrad Gaus | |
| 500 | Rainer Ruess | |
| 473 | Winfried Erlwein | |
| 452 | Lutz Schmechta | |
| 445 | Katrin Schauerte | |
| 417 | Dirk Jankowski | |
| 394 | Holger Stucke | |
| 386 | Jan Philipp Nau |
