![]() |
Maskenbachstelze Masked Wagtail M. alba personata |
Weltweit von 48 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 902 | Ingetraut Kühn | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 856 | Volker Schmidt | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 838 | Horst Schaub | |
| 817 | Sebastian Seibold | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 809 | Marco Schilz | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 793 | Jörg Albert | |
| 791 | Christopher König | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 745 | Bernd Riedel | |
| 712 | Mathis Pfreundt | |
| 698 | Tobias Rautenberg | |
| 696 | Frank Wichmann | |
| 692 | Armin Kreusel | |
| 682 | Jens-Hermann Stuke | |
| 681 | Lutz von der Heyde | |
| 672 | Marcel Püls | |
| 668 | Moritz Meinken | |
| 659 | Colin Pielsticker | |
| 653 | Björn Reese | |
| 634 | Dieter Schmidt-König | |
| 628 | Henning Kunze | |
| 594 | Jasper Temme | |
| 584 | Tine Jensen | |
| 552 | Kai Pagenkopf | |
| 533 | Jakob Wildraut | |
| 477 | Gerlinde Taurer | |
| 396 | Jakob Schautt |
