![]() |
Ufermaina Bank Myna Acridotheres ginginianus |
Weltweit von 60 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 858 | Axel Halley | |
| 856 | Volker Schmidt | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 838 | Horst Schaub | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 790 | Friedemann Arndt | |
| 784 | Christian Teltscher | |
| 783 | Ulrich Eidam | |
| 774 | Daniel König | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 761 | Klaus Hubatsch | |
| 758 | Volker Dierschke | |
| 743 | Micha Neumann | |
| 730 | Jürgen Wagner | |
| 693 | Michael Stoever | |
| 692 | Armin Kreusel | |
| 653 | Hans Knoblach | |
| 650 | Norbert Hölzel | |
| 650 | Rolf Schneider | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 609 | Daniel Hubatsch | |
| 594 | Markus Hubatsch | |
| 574 | Rik Vetter | |
| 568 | Daniel Doer | |
| 533 | Thomas Stadtlander | |
| 532 | Eva Schmidt | |
| 532 | Frank Neumann | |
| 344 | Peter Breit | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Michael Fricke | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Klaus Wyrich |
