![]() |
Schwarzkopfweber Black-headed Weaver Ploceus melanocephalus |
Weltweit von 116 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 968 | Benedikt Bierwisch | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 927 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 902 | Ingetraut Kühn | |
| 892 | Jörn Tupay | |
| 884 | Sönke Tautz | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 869 | Clemens Portofée | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 838 | Horst Schaub | |
| 823 | Volker Hesse | |
| 818 | Rupert Hafner | |
| 811 | Roald Bierhalter | |
| 810 | Jürgen-W. Berg | |
| 809 | Marco Schilz | |
| 807 | Johannes Vermehren | |
| 803 | Wolfgang Jakob | |
| 802 | Lars Lachmann | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 801 | Peter Meyrahn | |
| 797 | Arne Torkler | |
| 795 | Stefan Tewinkel | |
| 793 | Jörg Albert | |
| 791 | Christopher König | |
| 781 | Jan Heckmann | |
| 769 | Wolf Meinken | |
| 768 | Jörn Wildberger | |
| 761 | Klaus Hubatsch | |
| 761 | Stefan Greif | |
| 758 | Volker Dierschke | |
| 743 | Micha Neumann | |
| 735 | Karl Moll | |
| 730 | Jürgen Wagner | |
| 712 | Mathis Pfreundt | |
| 696 | Frank Wichmann | |
| 692 | Armin Kreusel | |
| 682 | Jens-Hermann Stuke | |
| 668 | Moritz Meinken | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 657 | Ole Krome | |
| 653 | Björn Reese | |
| 650 | Norbert Hölzel | |
| 650 | Rolf Schneider | |
| 638 | Marc Förschler | |
| 634 | Dieter Schmidt-König | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 629 | Malte Vermeer | |
| 602 | Michael Orf | |
| 601 | Jannis Leistikow | |
| 598 | Jonathan Reher | |
| 589 | Wolf Eisfeld | |
| 578 | Winfried Otto | |
| 574 | Rik Vetter | |
| 572 | Melanie Schramma | |
| 553 | Alexander Neu | |
| 552 | Kai Pagenkopf | |
| 533 | Jakob Wildraut | |
| 532 | Eva Schmidt | |
| 500 | Rainer Ruess | |
| 495 | Matthias Müller | |
| 482 | Peter Gaul | |
| 466 | Dennis Heynckes | |
| 417 | Dirk Jankowski | |
| 388 | Wolfram Eberstein | |
| 344 | Peter Breit | |
| 330 | Tanja Kamann | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Daniel Lück | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Reinhard Gerken | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Axel Jahn | |
| » | Claus Sandke | |
| » | Hans Lübben | |
| » | Nicolás Ordax Sommer | |
| » | Thomas Griesohn-Pflieger | |
| » | Thomas Luther | |
| » | Bernhard Deykowski | |
| » | Guido Oberwestberg | |
| » | Dirk Wegener | |
| » | Ulrich Noack | |
| » | Tim Herfurth | |
| » | Markus Scholl | |
| » | Jörg Chmill | |
| » | Pedro J. Leitão | |
| » | Stefan Wehr | |
| » | Antonio Anta Brink | |
| » | Iris Lichtenberg | |
| » | Nora Wuttke | |
| » | Jonas Kotlarz | |
| » | Patricia Brückner | |
| » | Dr. Jörg Kundler | |
| » | Markus Eickmanns | |
| » | Robert Finke | |
| » | Friedhelm Schnurbus | |
| » | Moritz Moik | |
| » | Ute Vogel-Sonnenschein |
