![]() |
Virginiawachtel Northern Bobwhite Colinus virginianus |
Weltweit von 52 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1057 | Rainer Christian Ertel | |
| 1049 | Ferdinand Wegmann | |
| 1030 | Jürgen Lehnert | |
| 1013 | Holger Lauruschkus | |
| 982 | Martin Gottschling | |
| 970 | Jochen Baurmeister | |
| 952 | Michael Rumberger | |
| 950 | Detlef Stremke | |
| 950 | Klaus Drissner | |
| 947 | Helmut Laußmann | |
| 944 | Manfred Schleuning | |
| 943 | Matthias Fehlow | |
| 938 | Johannes Ferdinand | |
| 924 | Thomas Sacher | |
| 915 | Thomas Lang | |
| 892 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 875 | Nanette Roland | |
| 874 | Steffen Böhner | |
| 840 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 823 | Volker Hesse | |
| 817 | Sebastian Seibold | |
| 811 | Roald Bierhalter | |
| 809 | Marco Schilz | |
| 807 | Johannes Vermehren | |
| 802 | Lars Lachmann | |
| 801 | Karl-Heinz Graß | |
| 784 | Christian Teltscher | |
| 761 | Klaus Hubatsch | |
| 761 | Stefan Greif | |
| 754 | Christoph Randler | |
| 735 | Karl Moll | |
| 730 | Jürgen Wagner | |
| 695 | Jan Goedelt | |
| 690 | Norbert van Bebber | |
| 672 | Marcel Püls | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 653 | Götz Ellwanger | |
| 650 | Norbert Hölzel | |
| 594 | Jasper Temme | |
| 534 | André Stadler | |
| 533 | Thomas Stadtlander | |
| 504 | Laurin Temme | |
| 473 | Winfried Erlwein | |
| 406 | Wieland Horn | |
| 295 | Thomas Clemen | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Jörg Chmill | |
| » | Martin Temme |
