![]() |
Balkansteinschmätzer Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca |
In Deutschland von 27 Club-Mitgliedern beobachtet
| 475 | Martin Gottschling | |
| 475 | Oliver Nüssen | |
| 462 | Holger Lauruschkus | |
| 460 | Thomas Lang | |
| 446 | Gerhard Braemer | |
| 444 | Guido Rastig | |
| 441 | Manfred Weber | |
| 435 | Oliver Käseberg | |
| 430 | Christian Baarlink | |
| 430 | Jan Heckmann | |
| 417 | Michael Fricke | |
| 406 | Roald Bierhalter | |
| 391 | Jasper Temme | |
| 385 | Elmar Ballstaedt | |
| 382 | Laurin Temme | |
| 379 | Phil Keuschen | |
| 378 | Thorsten Hellberg | |
| 373 | Benedikt Bierwisch | |
| 373 | Paul Toschki | |
| 369 | Tine Jensen | |
| 365 | Hans-J. Pelny | |
| 364 | Marcel Püls | |
| 358 | Bernd Riedel | |
| 353 | Frank Wichmann | |
| 353 | Thorunn Laumann | |
| 337 | Jan Streese-Kleeberg | |
| 313 | Peter Ewig |
