![]() |
Isabellspötter Western Olivaceous Warbler Iduna opaca |
In Deutschland von 38 Club-Mitgliedern beobachtet
| 475 | Oliver Nüssen | |
| 461 | Holger Lauruschkus | |
| 458 | Jörn Wildberger | |
| 457 | Armin Kreusel | |
| 457 | Clemens Portofée | |
| 452 | Bastian Meise | |
| 450 | Gerhard Braemer | |
| 449 | Guido Rastig | |
| 447 | Dieter Schmidt-König | |
| 447 | Peter Meyrahn | |
| 444 | Christopher König | |
| 443 | Jörg Düsterhöft | |
| 442 | Manfred Weber | |
| 442 | Oliver Käseberg | |
| 433 | Matthias Fehlow | |
| 432 | Jochen Baurmeister | |
| 430 | Christian Baarlink | |
| 430 | Ulrich Eidam | |
| 425 | Friedemann Arndt | |
| 422 | Jürgen Sievert | |
| 422 | Mathis Pfreundt | |
| 420 | Frank Schwinteck | |
| 418 | Jörg Schröder | |
| 411 | Volker Schmidt | |
| 410 | Jannis Leistikow | |
| 390 | Dan-Erik Heiland | |
| 390 | Phil Keuschen | |
| 389 | Bernhard Deykowski | |
| 389 | Elmar Ballstaedt | |
| 389 | Lukas Ehmke | |
| 374 | Yvonne Christ | |
| 372 | Marco Schilz | |
| 367 | Ralf Lange | |
| 344 | Winfried Erlwein | |
| 331 | Hannah Deutsch | |
| 325 | Holger Stucke | |
| 311 | Moritz Morteani | |
| 308 | Mario Lietz-Finkel |
