![]() |
Isabellspötter Western Olivaceous Warbler Iduna opaca |
In Deutschland von 38 Club-Mitgliedern beobachtet
| 475 | Oliver Nüssen | |
| 462 | Holger Lauruschkus | |
| 457 | Jörn Wildberger | |
| 455 | Clemens Portofée | |
| 454 | Armin Kreusel | |
| 447 | Bastian Meise | |
| 446 | Gerhard Braemer | |
| 444 | Dieter Schmidt-König | |
| 444 | Guido Rastig | |
| 444 | Peter Meyrahn | |
| 442 | Christopher König | |
| 441 | Manfred Weber | |
| 440 | Jörg Düsterhöft | |
| 435 | Oliver Käseberg | |
| 430 | Christian Baarlink | |
| 430 | Matthias Fehlow | |
| 430 | Ulrich Eidam | |
| 427 | Jochen Baurmeister | |
| 420 | Friedemann Arndt | |
| 419 | Jörg Schröder | |
| 419 | Jürgen Sievert | |
| 415 | Mathis Pfreundt | |
| 414 | Frank Schwinteck | |
| 408 | Volker Schmidt | |
| 398 | Jannis Leistikow | |
| 388 | Dan-Erik Heiland | |
| 385 | Bernhard Deykowski | |
| 385 | Elmar Ballstaedt | |
| 379 | Phil Keuschen | |
| 373 | Lukas Ehmke | |
| 372 | Yvonne Christ | |
| 364 | Marco Schilz | |
| 363 | Ralf Lange | |
| 338 | Winfried Erlwein | |
| 314 | Holger Stucke | |
| 311 | Moritz Morteani | |
| 304 | Mario Finkel | |
| 301 | Hannah Deutsch |
