![]() |
Blassspötter Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida |
In Deutschland von 33 Club-Mitgliedern beobachtet
| 475 | Martin Gottschling | |
| 475 | Oliver Nüssen | |
| 460 | Thomas Lang | |
| 447 | Bastian Meise | |
| 446 | Gerhard Braemer | |
| 444 | Guido Rastig | |
| 444 | Peter Meyrahn | |
| 442 | Christopher König | |
| 440 | Jörg Düsterhöft | |
| 437 | Peter Scheithe | |
| 433 | Micha Neumann | |
| 424 | Hartmut Köhler | |
| 420 | Friedemann Arndt | |
| 419 | Jürgen Sievert | |
| 416 | Guido Teenck | |
| 415 | Henning Kunze | |
| 415 | Mathis Pfreundt | |
| 405 | Sören Rust | |
| 401 | Marco Sommerfeld | |
| 395 | Thorsten Stegmann | |
| 393 | Julia Bayer | |
| 388 | Moritz Meinken | |
| 385 | Bernhard Deykowski | |
| 384 | Christian Stohl | |
| 379 | Phil Keuschen | |
| 373 | Lukas Ehmke | |
| 363 | Luca Cords | |
| 360 | Wolf Meinken | |
| 359 | Stefan Krüger | |
| 358 | Wilfried Wagner | |
| 333 | Frank Sieste | |
| 332 | Claudia von Valtier | |
| 288 | Marie Burdorf |
