![]() |
Blassspötter Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida |
In Deutschland von 35 Club-Mitgliedern beobachtet
| 475 | Martin Gottschling | |
| 475 | Oliver Nüssen | |
| 460 | Thomas Lang | |
| 448 | Bastian Meise | |
| 447 | Gerhard Braemer | |
| 445 | Guido Rastig | |
| 445 | Peter Meyrahn | |
| 442 | Christopher König | |
| 441 | Jörg Düsterhöft | |
| 437 | Peter Scheithe | |
| 434 | Micha Neumann | |
| 425 | Hartmut Köhler | |
| 421 | Friedemann Arndt | |
| 420 | Jürgen Sievert | |
| 417 | Guido Teenck | |
| 415 | Henning Kunze | |
| 415 | Mathis Pfreundt | |
| 406 | Sören Rust | |
| 401 | Marco Sommerfeld | |
| 395 | Thorsten Stegmann | |
| 393 | Julia Bayer | |
| 388 | Moritz Meinken | |
| 387 | Elmar Ballstaedt | |
| 385 | Bernhard Deykowski | |
| 384 | Christian Stohl | |
| 379 | Phil Keuschen | |
| 374 | Lukas Ehmke | |
| 363 | Luca Cords | |
| 361 | Stefan Krüger | |
| 360 | Wolf Meinken | |
| 359 | Wilfried Wagner | |
| 337 | Max Huemer-Uffermann | |
| 333 | Frank Sieste | |
| 332 | Claudia von Valtier | |
| 288 | Marie Burdorf |
