![]() |
Mönchsgeier Eurasian Black Vulture Aegypius monachus |
In Deutschland von 32 Club-Mitgliedern beobachtet
| 476 | Martin Gottschling | |
| 457 | Armin Kreusel | |
| 450 | Gerhard Braemer | |
| 447 | Dieter Schmidt-König | |
| 447 | Peter Meyrahn | |
| 443 | Jörg Düsterhöft | |
| 442 | Oliver Käseberg | |
| 439 | Till Jonas Linke | |
| 436 | Holger Sperling | |
| 432 | Jochen Baurmeister | |
| 427 | Philippe Sperling | |
| 425 | Friedemann Arndt | |
| 425 | Rainer Sottorf | |
| 422 | Guido Teenck | |
| 422 | Mathis Pfreundt | |
| 417 | Guido Oberwestberg | |
| 414 | Heiner Dierken | |
| 403 | Ulrich Noack | |
| 400 | Thorsten Stegmann | |
| 399 | Frederik Bexter | |
| 395 | Moritz Meinken | |
| 394 | Helge Weingart | |
| 389 | Lukas Ehmke | |
| 387 | Robin-Finn Hau | |
| 383 | Paul Toschki | |
| 377 | Valentin Fetscher | |
| 376 | Néo Koslowski | |
| 367 | David Roß | |
| 362 | Stefan Stadler | |
| 353 | Lus Buchwald | |
| 339 | Annett Jaeger | |
| 333 | Eckhard Glaeser |
